WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1792,01 pkt (-0,57%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.12.30
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1802,20 | 1792,01 | -0,57 |
| WIG | 57637,95 | 57462,68 | -0,30 |
| mWIG40 | 4128,48 | 4154,32 | 0,63 |
| sWIG80 | 17551,80 | 17496,16 | -0,32 |
| WIG140 | 1111,49 | 1107,94 | -0,32 |
| WIG30 | 2196,74 | 2187,63 | -0,41 |
| WIGdiv | 1095,41 | 1088,23 | -0,66 |
| WIGtech | 11491,57 | 11412,83 | -0,69 |
| INNOVATOR | 989,61 | 992,07 | 0,25 |
| NCIndex | 309,42 | 313,30 | 1,25 |
| sWIG80dvp | 42,97 | 42,97 | 0,00 |
| sWIG80TR | 24531,03 | 24453,27 | -0,32 |
| TBSP.Index | 1740,56 | 1744,32 | 0,22 |
| WIG.GAMES5 | 16783,20 | 16816,67 | 0,20 |
| WIG.MS-BAS | 11252,70 | 11363,98 | 0,99 |
| WIG.MS-FIN | 8849,17 | 8776,66 | -0,82 |
| WIG.MS-PET | 7791,86 | 7789,49 | -0,03 |
| WIG20lev | 293,83 | 290,45 | -1,15 |
| WIG20short | 3877,24 | 3900,56 | 0,60 |
| WIG20TR | 3485,24 | 3465,54 | -0,57 |
| WIG30TR | 4191,54 | 4174,15 | -0,41 |
| WIG-BANKI | 6297,36 | 6251,97 | -0,72 |
| WIG-BUDOW | 4064,52 | 4081,96 | 0,43 |
| WIG-CEE | 1553,18 | 1541,01 | -0,78 |
| WIG-CHEMIA | 10849,90 | 10887,39 | 0,35 |
| WIG-ENERG | 2085,69 | 2108,92 | 1,11 |
| WIG-ESG | 9426,64 | 9392,51 | -0,36 |
| WIG-GORNIC | 4612,17 | 4612,64 | 0,01 |
| WIG-GRY | 13972,23 | 14013,86 | 0,30 |
| WIG-INFO | 4029,47 | 3974,54 | -1,36 |
| WIG-LEKI | 2926,55 | 2923,20 | -0,11 |
| WIG-MEDIA | 6005,29 | 6032,39 | 0,45 |
| WIG-MOTO | 6377,58 | 6485,02 | 1,68 |
| WIG-NRCHOM | 2632,46 | 2624,35 | -0,31 |
| WIG-ODZIEZ | 5933,67 | 5889,48 | -0,74 |
| WIG-PALIWA | 6038,34 | 6010,43 | -0,46 |
| WIG-Poland | 59033,00 | 58864,46 | -0,29 |
| WIG-SPOZYW | 1985,37 | 2016,48 | 1,57 |
| WIGtechTR | 12444,85 | 12359,57 | -0,69 |
| WIG-Ukrain | 276,41 | 280,98 | 1,65 |
kom mra
