OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-01-16
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-01-16
| JEDNOSTKI OFE | 16.01 | 13.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
| NNLife | 48,34 | 48,32 | 0,04 | 12559969572 |
| Allianz | 46,44 | 46,38 | 0,13 | 7868605050 |
| PKOBPBankowy | 47,76 | 47,76 | 0,00 | 7473534661 |
| Drugi Allianz | 47,29 | 47,32 | -0,06 | 35184073536 |
| Nationale-Nederlanden | 50,42 | 50,42 | 0,00 | 43901892868 |
| Aegon | 44,86 | 44,84 | 0,04 | 14248252827 |
| Pocztylion | 43,88 | 43,88 | 0,00 | 2877601468 |
| PZU | 49,26 | 49,29 | -0,06 | 22531229775 |
| UNIQA | 46,82 | 46,81 | 0,02 | 10519887709 |
| Generali | 46,95 | 46,89 | 0,13 | 8413333677 |
kom mra/ abs/ amp/
