Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4174,33 | 0,42 | 2,88 | 9,73 | -2,97 | 10,04 |
| DAX | Niemcy | 15187,07 | 0,35 | 2,79 | 9,31 | -4,69 | 9,07 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7851,03 | -0,12 | 2,03 | 7,08 | 3,15 | 5,36 |
| CAC 40 | Francja | 7077,16 | 0,48 | 3,03 | 9,68 | -1,73 | 9,32 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 8890,40 | 0,22 | 2,04 | 9,59 | 0,58 | 8,04 |
| FTSE MIB | Włochy | 25981,19 | 0,31 | 2,43 | 9,68 | -6,17 | 9,59 |
| ASE | Grecja | 987,01 | 0,59 | 2,58 | 8,24 | 3,21 | 6,15 |
| BUX | Węgry | 46313,70 | -0,66 | 0,59 | 2,76 | -13,45 | 5,75 |
| PX | Czechy | 1271,37 | -0,48 | 0,13 | 8,99 | -12,24 | 5,79 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1002,85 | -2,11 | 2,91 | -3,44 | -32,01 | 3,32 |
| BIST 100 | Turcja | 5315,03 | 2,06 | 6,56 | 1,93 | 154,82 | -3,52 |
| WIG20 | Polska | 1904,51 | -1,48 | -1,73 | 9,37 | -19,48 | 6,28 |
| WIG | Polska | 61041,14 | -1,34 | -1,49 | 8,94 | -15,51 | 6,23 |
| mWIG40 | Polska | 4345,24 | -1,54 | -2,33 | 7,66 | -21,04 | 4,60 |
(PAP Biznes)
kkr/
