OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-01-19
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-01-19
| JEDNOSTKI OFE | 19.01 | 18.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
| NNLife | 47,56 | 48,03 | -0,98 | 12356622116 |
| Allianz | 45,79 | 46,17 | -0,82 | 7758911615 |
| PKOBPBankowy | 46,97 | 47,43 | -0,97 | 7348230191 |
| Drugi Allianz | 46,51 | 46,96 | -0,96 | 34596770099 |
| Nationale-Nederlanden | 49,70 | 50,14 | -0,88 | 43271814078 |
| Aegon | 44,13 | 44,55 | -0,94 | 14015765213 |
| Pocztylion | 43,21 | 43,60 | -0,89 | 2833952853 |
| PZU | 48,58 | 49,06 | -0,98 | 22217817374 |
| UNIQA | 46,17 | 46,61 | -0,94 | 10372354670 |
| Generali | 46,14 | 46,55 | -0,88 | 8266745609 |
kom mra/ abs/ amp/
