Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-01-20

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2023-01-20

JEDNOSTKI OFE 20.01 19.01 zmiana(%) aktywa(zł)
NNLife 47,76 47,56 0,42 12411512476
Allianz 46,03 45,79 0,52 7801618093
PKOBPBankowy 47,25 46,97 0,60 7394879703
Drugi Allianz 46,75 46,51 0,52 34784646892
Nationale-Nederlanden 49,94 49,70 0,48 43499556730
Aegon 44,39 44,13 0,59 14101766079
Pocztylion 43,43 43,21 0,51 2848770013
PZU 48,81 48,58 0,47 22327825260
UNIQA 46,35 46,17 0,39 10416254307
Generali 46,36 46,14 0,48 8310237822

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: