Przejdź do treści

udostępnij:

Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE Pocztylion

OFE Pocztylion na koniec 2022 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 2,72 mld zł, o 17,1 proc. mniej rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 87,43 proc. i spadła o 2,9 pkt. proc. rdr (2,38 mld zł), z czego w akcje krajowe wynosiła 82,38 proc. i spadła o 3,1 pkt. proc. rdr (2,24 mld zł), a w zagraniczne wzrosła o 0,2 pkt. proc. do 5,05 proc. (0,14 mld zł).

Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że OFE Pocztylion ulokował 1,39 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 58,5 proc. (+4 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 11,8 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.

OFE Pocztylion w spółki z mWIG40 alokował 0,49 mld zł, czyli 20,6 proc. (-5,4 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 2 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.

Spółki z sWIG80 stanowiły 9,1 proc. (-1 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego OFE Pocztylion, o 2 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,2 mld zł.

Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2022 r. wyniosła 0,14 mld zł, czyli 5,8 proc. (+0,4 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego OFE Pocztylion.

Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu OFE Pocztylion, spadła o 19,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich poszła w dół o 20 proc., a zagranicznych spadła o 14,3 proc. rdr.

Alokacja funduszu w akcje wg indeksu wartość pakietu (zł) udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.) udział spółek z indeksu w WIG (proc.) Różnica OFE-WIG (pp)
WIG20 1 393 360 159 58,51% 70,33% -11,8
mWIG40 491 037 861 20,62% 18,66% 2,0
sWIG80 215 666 079 9,06% 7,10% 2,0
WIG 2 240 477 556 94,09% 100,00% -5,9
Inne akcje krajowe (poza WIG) 3 320 439 0,14% - -
Akcje zagraniczne 137 532 899 5,78% - -

Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu OFE Pocztylion na koniec 2022 r. i zmiany wobec poprzedniego roku:

nazwa spółki wartość pakietu (zł) udział w kapitale spółki (proc.) zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) udział pakietu w portfelu akcji (proc.) udział spółki w indeksie WIG (proc.) zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp)
PKNORLEN 232410164 0,3 -0,20 9,76 9,62 4,35
PKOBP 195515199 0,5 0,01 8,21 8,89 -1,28
LPP 118062337 0,6 0,06 4,96 3,80 -0,77
KGHM 108771304 0,4 -0,04 4,57 5,93 0,18
PZU 103601758 0,3 0,00 4,35 6,87 0,85
SANPL 97931986 0,4 0,00 4,11 2,95 -0,29
INGBSK 82862562 0,4 0,00 3,48 1,83 -1,22
PEKAO 80151282 0,4 0,05 3,37 5,21 0,10
INTERCARS 75393925 1,2 0,27 3,17 1,44 1,19
KRUK 61836507 1,0 -0,02 2,60 1,87 0,49
KETY 55164115 1,2 0,00 2,32 1,51 -0,16
ASSECOPOL 45138360 0,7 0,00 1,90 1,40 0,09
DINOPL 43516228 0,1 -0,09 1,83 6,13 -0,69
PGE 40905055 0,3 -0,05 1,72 2,01 0,10
ORANGEPL 39832027 0,5 0,00 1,67 1,46 -0,07
HANDLOWY 39127165 0,4 0,00 1,64 0,84 0,61
ALLEGRO 37410967 0,1 0,06 1,57 3,60 0,43
CYFRPLSAT 37110204 0,3 0,00 1,56 1,46 -0,91
MBANK 36420737 0,3 0,00 1,53 1,32 -0,24
CDPROJEKT 35680928 0,3 0,00 1,50 3,08 -0,28
ALUMETAL 35633105 3,3 -0,01 1,50 0,25 0,54
MILLENNIUM 33071604 0,6 0,00 1,39 0,95 -0,59
BUDIMEX 30975776 0,4 0,00 1,30 1,22 0,45
ALIOR 28869642 0,6 0,00 1,21 1,04 -0,32
LIVECHAT 27012638 1,0 0,00 1,13 0,55 0,13
COMARCH 22556467 1,7 0,28 0,95 0,30 0,23
FERRO 21229815 4,8 0,00 0,89 0,15 -0,23
WIRTUALNA 20787703 0,7 0,00 0,87 0,62 -0,11
UNICREDIT 20508786 0,0 0,00 0,86 0,21 0,16
VRG 19906373 2,5 0,00 0,84 0,20 0,08
MLPGROUP 18965781 1,2 0,23 0,80 0,19 0,26
PEP 18101339 0,3 0,00 0,76 0,50 0,41
MOL 17373782 0,1 0,00 0,73 0,29 0,13
ABPL 16202665 2,0 0,00 0,68 0,22 0,09
DEVELIA 15679462 1,4 0,41 0,66 0,37 0,20
AMICA 15278756 2,6 0,00 0,64 0,13 -0,13
GTC 14551811 0,4 -0,08 0,61 0,45 0,05
OPONEO.PL 14319147 2,8 0,00 0,60 0,10 -0,25
FORTE 14129129 3,0 0,55 0,59 0,09 -0,22
CEZ 13514709 0,0 0,00 0,57 0,23 0,10
GPW 13501243 0,9 0,00 0,57 0,33 0,03
CCC 13027926 0,5 0,00 0,55 0,56 -0,52
TAURONPE 12542035 0,3 0,00 0,53 0,75 0,00
MANGATA 12444059 2,5 0,00 0,52 0,06 0,09
JSW 10873075 0,2 0,00 0,46 1,03 0,23
SANOK 10811458 3,0 0,00 0,45 0,11 0,01
WITTCHEN 9865222 2,0 0,00 0,41 0,04 0,24
FAMUR 8690995 0,5 0,00 0,36 0,32 0,07
DOMDEV 8294478 0,3 0,00 0,35 0,28 0,00
GRUPAAZOTY 7947769 0,2 0,00 0,33 0,63 0,11
ENEA 7708952 0,2 -0,05 0,32 0,51 -0,05
PEKABEX 7506615 2,1 0,00 0,32 0,05 -0,10
BENEFIT 7442143 0,3 0,00 0,31 0,42 0,09
AMREST 7059903 0,2 0,00 0,30 0,40 -0,04
ACTION 6536556 2,2 0,00 0,27 0,05 0,06
APATOR 6486525 1,4 0,01 0,27 0,10 -0,04
ZEPAK 6165508 0,5 0,00 0,26 0,14 0,10
CIECH 5621046 0,3 0,00 0,24 0,36 0,04
ASSECOBS 5464667 0,5 0,00 0,23 0,20 -0,01
MCI 5387281 0,6 -0,01 0,23 0,06 -0,02
ONDE 5026928 0,9 -0,01 0,21 0,06 -0,07
PKPCARGO 4470127 0,7 0,00 0,19 0,15 0,04
NEUCA 4337539 0,2 0,00 0,18 0,33 -0,01
SANTANDER 4315597 0,0 0,00 0,18 0,01 0,03
MENNICA 4210198 0,5 0,00 0,18 0,13 -0,01
SNIEZKA 3732426 0,5 0,00 0,16 0,11 0,00
SECOGROUP 3473004 1,5 0,00 0,15 0,03 0,06
WAWEL 3340655 0,5 0,00 0,14 0,08 0,01
TIM 3325442 0,5 0,00 0,14 0,14 -0,01
KERNEL 2817840 0,2 0,00 0,12 0,31 -0,20
ARCTIC 2735682 0,2 0,00 0,11 0,15 0,08
ASSECOSEE 2692654 0,1 0,00 0,11 0,39 0,00
ORZBIALY 2669044 0,6 0,00 0,11 - 0,03
KOGENERA 2358135 0,7 0,00 0,10 0,05 0,01
RAWLPLUG 2350179 0,5 0,00 0,10 0,06 0,00
COMP 2325301 1,0 0,05 0,10 0,05 0,00
ATMGRUPA 2048590 0,7 0,00 0,09 0,04 0,00
NEWAG 2047452 0,3 0,00 0,09 0,10 -0,02
ZAMET 1984281 2,0 0,00 0,08 0,01 0,02
ASTARTA 1873306 0,4 0,00 0,08 0,05 -0,05
ENELMED 1761571 0,4 0,00 0,07 0,07 0,01
TORPOL 1476832 0,3 0,00 0,06 0,09 0,03
STALPROD 1441071 0,1 0,00 0,06 0,16 0,01
DECORA 1343134 0,4 0,00 0,06 0,06 0,01
POLICE 1280285 0,1 0,00 0,05 0,08 0,01
OVOSTAR 1245354 0,5 0,00 0,05 0,02 -0,01
ERBUD 1229237 0,3 0,00 0,05 0,06 -0,02
MERCOR 1128757 0,5 0,00 0,05 0,03 0,00
ULMA 1095916 0,4 0,00 0,05 0,03 0,00
SELENAFM 824669 0,2 0,00 0,03 0,04 0,01
MOSTALWAR 817574 0,7 0,00 0,03 0,01 0,00
INSTALKRK 791404 0,3 0,00 0,03 0,04 0,00
UNIBEP 790642 0,3 0,00 0,03 0,04 0,00
ACAUTOGAZ 705622 0,2 0,00 0,03 0,09 0,01
AMBRA 701292 0,1 0,00 0,03 0,06 0,00
ATENDE 694540 0,8 0,00 0,03 0,02 -0,01
BOS 693314 0,1 0,00 0,03 0,07 0,00
PANOVA 666098 0,6 0,00 0,03 0,02 0,00
KREDYTIN 651395 0,6 0,00 0,03 - -0,02
APLISENS 545704 0,3 0,01 0,02 0,01 0,00
KINOPOL 440512 0,2 0,00 0,02 0,03 0,00
IPOPEMA 403352 0,7 0,00 0,02 0,01 0,00
STALPROFI 377559 0,2 0,00 0,02 0,03 0,00
COMPREMUM 336679 0,3 0,00 0,01 0,02 0,00
MEDICALG 298398 0,2 -0,25 0,01 0,02 0,00
OTMUCHOW 297637 0,4 0,00 0,01 0,01 0,00
IZOSTAL 296822 0,4 0,00 0,01 0,01 0,00
WARIMPEX 296504 0,2 0,00 0,01 0,01 0,00
ELEKTROTI 142988 0,2 0,00 0,01 0,02 0,00

Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu OFE Pocztylion na koniec 2022 r.:

nazwa spółki wartość pakietu (zł) waga pakietu w portfelu akcji (%)
Erste Group Bank AG 16339929 0,69
Intesa Sanpaolo S.p.A. 11798482 0,50
OMV AG 11361097 0,48
ING Groep N.V. 10756694 0,45
Komercni banka a.s. 8605148 0,36
Siemens AG 8290669 0,35
SAP SE 7326528 0,31
Allianz SE 7247409 0,30
Credit Agricole S.A. 5596845 0,24
Mercedes-Benz Group AG 4852700 0,20
Deutsche Telekom AG 4674181 0,20
Deutsche Bank AG 4320080 0,18
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 3839490 0,16
BASF SE 3378776 0,14
Bayer AG 3169099 0,13
Deutsche Post AG 2637376 0,11
Infineon Technologies AG 2539610 0,11
Deutsche Boerse AG 2214078 0,09
Bayerische Motoren Werke AG 2119849 0,09
Adidas AG 1871035 0,08
Merck KGaA 1853760 0,08
Volkswagen AG PREFERENCE SHR 1689318 0,07
RWE AG 1592217 0,07
E.ON SE 1445118 0,06
Daimler Truck Holding AG 1143822 0,05
Henkel AG & Co. KGaA 899565 0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 836778 0,04
Beiersdorf AG 835583 0,04
Vonovia SE 751611 0,03
Commerzbank AG 741071 0,03
HeidelbergCement AG 624445 0,03
Siemens Energy AG 561974 0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. 513265 0,02
Continental AG 479399 0,02
Deutsche Lufthansa AG 287039 0,01
Thyssenkrupp AG 196746 0,01
ProSiebenSat.1 Media SE 142114 0,01

(PAP Biznes)

doa/ gor/

udostępnij: