Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-01-24
JEDNOSTKI OFE | 24.01 | 23.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
NNLife | 48,47 | 48,31 | 0,33 | 12595974216 |
Allianz | 46,57 | 46,48 | 0,19 | 7893780249 |
PKOBPBankowy | 47,94 | 47,73 | 0,44 | 7502404301 |
Drugi Allianz | 47,39 | 47,27 | 0,25 | 35263593298 |
Nationale-Nederlanden | 50,65 | 50,48 | 0,34 | 44115880376 |
Aegon | 45,00 | 44,90 | 0,22 | 14295344061 |
Pocztylion | 44,09 | 43,94 | 0,34 | 2892221233 |
PZU | 49,59 | 49,38 | 0,43 | 22683866362 |
UNIQA | 47,06 | 46,91 | 0,32 | 10575593354 |
Generali | 46,97 | 46,86 | 0,23 | 8419264955 |
kom mra/ abs/ amp/