Tabela kursów średnich NBP nr 017/A/NBP/2023
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-01-25
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1319 | -0,08 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,3265 | -0,18 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,0680 | 0,85 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5523 | -0,20 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2344 | -0,24 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8033 | -0,26 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,2880 | 0,15 |
| euro | 1 EUR | 4,7079 | 0,01 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2091 | 1,92 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6870 | -0,31 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3263 | -0,34 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3320 | 0,03 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1975 | 0,15 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6329 | 0,02 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9968 | -1,39 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4379 | -0,59 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4228 | -0,38 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9608 | 0,43 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4071 | 0,01 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2301 | -0,17 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2898 | 0,28 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5398 | 1,29 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0793 | -0,38 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2305 | 0,22 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2515 | 0,24 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8418 | 1,15 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0153 | 0,40 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8911 | -0,69 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,3032 | -0,03 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3508 | -0,03 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6405 | 0,02 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,8503 | 0,07 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
