Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4148,11 | -0,12 | -0,63 | 8,67 | 1,71 | 9,34 |
DAX | Niemcy | 15081,64 | -0,08 | -0,66 | 8,18 | -0,28 | 8,32 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7744,87 | -0,16 | -1,10 | 3,64 | 5,07 | 3,93 |
CAC 40 | Francja | 7043,88 | -0,09 | -0,56 | 8,29 | 3,01 | 8,81 |
IBEX 35 | Hiszpania | 8957,50 | -0,11 | 0,27 | 8,32 | 5,64 | 8,85 |
FTSE MIB | Włochy | 25875,30 | -0,03 | -0,68 | 8,37 | -0,59 | 9,15 |
ASE | Grecja | 993,86 | -0,01 | 0,43 | 7,88 | 8,81 | 6,89 |
BUX | Węgry | 46249,05 | -1,39 | -1,29 | 2,76 | -9,55 | 5,61 |
PX | Czechy | 1302,99 | 0,71 | 1,93 | 8,73 | -7,08 | 8,43 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 987,02 | -0,34 | -1,92 | 2,44 | -23,89 | 1,69 |
BIST 100 | Turcja | 5297,77 | -1,28 | -1,60 | -2,88 | 172,37 | -3,84 |
WIG20 | Polska | 1886,24 | -1,69 | -1,41 | 5,95 | -14,25 | 5,26 |
WIG | Polska | 60530,45 | -1,58 | -1,06 | 6,12 | -9,72 | 5,34 |
mWIG40 | Polska | 4305,16 | -1,73 | -0,54 | 5,01 | -15,19 | 3,63 |
(PAP Biznes)
pat/ asa/