Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-01-25

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2023-01-25

JEDNOSTKI OFE 25.01 24.01 zmiana(%) aktywa(zł)
NNLife 47,70 48,47 -1,59 12395977422
Allianz 45,86 46,57 -1,52 7773333175
PKOBPBankowy 47,25 47,94 -1,44 7394554581
Drugi Allianz 46,66 47,39 -1,54 34719322603
Nationale-Nederlanden 49,87 50,65 -1,54 43435799183
Aegon 44,28 45,00 -1,60 14066792571
Pocztylion 43,38 44,09 -1,61 2845836095
PZU 48,86 49,59 -1,47 22350386718
UNIQA 46,37 47,06 -1,47 10419330196
Generali 46,21 46,97 -1,62 8282588270

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: