OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-02-01
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-02-01
| JEDNOSTKI OFE | 1.02 | 31.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
| NNLife | 47,89 | 47,95 | -0,13 | 12455598096 |
| Allianz | 46,28 | 46,19 | 0,19 | 7850665389 |
| PKOBPBankowy | 47,63 | 47,61 | 0,04 | 7460483282 |
| Drugi Allianz | 46,87 | 46,81 | 0,13 | 34898905026 |
| Nationale-Nederlanden | 50,14 | 50,17 | -0,06 | 43718035739 |
| Aegon | 44,59 | 44,55 | 0,09 | 14175591457 |
| Pocztylion | 43,70 | 43,70 | 0,00 | 2868896276 |
| PZU | 49,30 | 49,27 | 0,06 | 22568967430 |
| UNIQA | 46,66 | 46,66 | 0,00 | 10493858247 |
| Generali | 46,34 | 46,40 | -0,13 | 8314609857 |
kom mra/ abs/ amp/
