Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4205,45 | -1,23 | 1,13 | 4,67 | 2,91 | 10,86 |
| DAX | Niemcy | 15345,91 | -0,84 | 1,45 | 5,04 | 1,63 | 10,22 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7836,71 | -0,82 | 0,67 | 1,78 | 4,26 | 5,17 |
| CAC 40 | Francja | 7137,10 | -1,34 | 0,78 | 4,02 | 2,67 | 10,25 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9159,20 | -0,72 | 1,21 | 5,26 | 6,64 | 11,30 |
| FTSE MIB | Włochy | 27022,33 | 0,27 | 2,61 | 7,32 | 1,57 | 13,98 |
| ASE | Grecja | 1033,02 | -0,04 | 0,81 | 8,57 | 9,31 | 11,10 |
| BUX | Węgry | 44793,85 | -1,33 | -1,86 | -1,38 | -13,54 | 2,28 |
| PX | Czechy | 1353,88 | -0,09 | 1,70 | 8,37 | -6,16 | 12,66 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1007,15 | 0,46 | 2,00 | 6,83 | -29,86 | 3,77 |
| BIST 100 | Turcja | 4930,18 | -1,35 | -3,26 | -7,71 | 153,63 | -10,51 |
| WIG20 | Polska | 1864,76 | -2,17 | -1,33 | 0,47 | -14,25 | 4,06 |
| WIG | Polska | 60343,17 | -1,83 | -0,41 | 0,82 | -10,14 | 5,01 |
| mWIG40 | Polska | 4366,51 | -1,53 | 2,24 | -0,70 | -16,44 | 5,11 |
(PAP Biznes)
kkr/ gor/
