Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4250,14 | 0,97 | 0,21 | 4,46 | 1,10 | 12,03 |
| DAX | Niemcy | 15523,42 | 0,72 | 0,09 | 4,94 | 0,27 | 11,49 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7911,15 | 0,33 | 1,16 | 2,41 | 3,50 | 6,17 |
| CAC 40 | Francja | 7188,36 | 0,96 | 0,31 | 4,07 | 0,81 | 11,04 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9243,50 | 0,18 | 0,15 | 6,31 | 4,49 | 12,33 |
| FTSE MIB | Włochy | 27503,75 | 1,26 | 1,49 | 8,35 | 1,38 | 16,02 |
| ASE | Grecja | 1074,87 | 0,98 | 4,39 | 11,64 | 11,93 | 15,60 |
| BUX | Węgry | 45936,46 | 0,12 | 0,64 | 0,23 | -13,21 | 4,89 |
| PX | Czechy | 1388,77 | 1,02 | 2,72 | 9,27 | -6,27 | 15,56 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 977,98 | -0,39 | -2,60 | 0,02 | -36,28 | 0,76 |
| BIST 100 | Turcja | 4186,01 | -7,09 | -11,92 | -19,05 | 104,91 | -24,02 |
| WIG20 | Polska | 1896,24 | 0,51 | -0,40 | -0,85 | -15,19 | 5,82 |
| WIG | Polska | 61394,17 | 0,72 | 0,04 | 0,05 | -10,36 | 6,84 |
| mWIG40 | Polska | 4472,59 | 1,57 | 1,16 | 0,55 | -14,72 | 7,66 |
(PAP Biznes)
kkr/
