Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4241,36 | 1,03 | 0,85 | 2,18 | 2,07 | 11,80 |
| DAX | Niemcy | 15397,34 | 0,58 | 0,34 | 2,06 | -0,18 | 10,58 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7942,72 | 0,76 | 1,35 | 1,26 | 3,68 | 6,59 |
| CAC 40 | Francja | 7208,59 | 1,11 | 1,00 | 2,64 | 2,81 | 11,35 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9210,30 | 1,02 | 0,56 | 3,70 | 4,69 | 11,92 |
| FTSE MIB | Włochy | 27438,61 | 0,63 | 1,54 | 6,42 | 1,75 | 15,74 |
| ASE | Grecja | 1092,91 | 2,32 | 5,80 | 12,86 | 12,54 | 17,54 |
| BUX | Węgry | 46233,47 | 0,49 | 3,21 | 0,29 | -11,33 | 5,57 |
| PX | Czechy | 1398,10 | 1,28 | 3,27 | 10,09 | -4,79 | 16,34 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 965,86 | -0,63 | -4,10 | -4,41 | -34,30 | -0,49 |
| BIST 100 | Turcja | 4186,01 | -7,09 | -15,09 | -16,03 | 104,09 | -24,02 |
| WIG20 | Polska | 1853,29 | 0,28 | -0,62 | -3,65 | -15,88 | 3,42 |
| WIG | Polska | 60106,84 | 0,16 | -0,39 | -2,37 | -11,11 | 4,60 |
| mWIG40 | Polska | 4381,81 | -0,20 | 0,35 | -0,58 | -15,42 | 5,48 |
(PAP Biznes)
kkr/
