OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-02-16
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-02-16
| JEDNOSTKI OFE | 16.02 | 15.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
| NNLife | 47,75 | 47,86 | -0,23 | 12374039908 |
| Allianz | 46,27 | 46,28 | -0,02 | 7827169737 |
| PKOBPBankowy | 47,71 | 47,73 | -0,04 | 7450299962 |
| Drugi Allianz | 46,87 | 46,93 | -0,13 | 34767911903 |
| Nationale-Nederlanden | 50,15 | 50,24 | -0,18 | 43614732374 |
| Aegon | 44,55 | 44,67 | -0,27 | 14119724110 |
| Pocztylion | 43,65 | 43,73 | -0,18 | 2855782989 |
| PZU | 49,18 | 49,24 | -0,12 | 22429056229 |
| UNIQA | 46,73 | 46,78 | -0,11 | 10477696099 |
| Generali | 46,23 | 46,36 | -0,28 | 8271993349 |
kom abs/ amp/
