OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-02-20
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-02-20
| JEDNOSTKI OFE | 20.02 | 17.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
| NNLife | 47,65 | 47,79 | -0,29 | 12349012294 |
| Allianz | 46,34 | 46,38 | -0,09 | 7838337139 |
| PKOBPBankowy | 47,65 | 47,76 | -0,23 | 7440784730 |
| Drugi Allianz | 46,77 | 46,93 | -0,34 | 34694019767 |
| Nationale-Nederlanden | 50,06 | 50,21 | -0,30 | 43532819822 |
| Aegon | 44,48 | 44,62 | -0,31 | 14098845470 |
| Pocztylion | 43,61 | 43,72 | -0,25 | 2852862271 |
| PZU | 49,15 | 49,23 | -0,16 | 22412806965 |
| UNIQA | 46,69 | 46,82 | -0,28 | 10467570021 |
| Generali | 46,13 | 46,30 | -0,37 | 8252705533 |
kom mra/ abs/ amp/
