Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4250,40 | -0,49 | 0,27 | 3,17 | 6,64 | 12,04 |
| DAX | Niemcy | 15397,62 | -0,52 | 0,11 | 2,42 | 4,52 | 10,59 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7977,75 | -0,46 | 0,30 | 2,67 | 6,59 | 7,06 |
| CAC 40 | Francja | 7308,65 | -0,37 | 1,31 | 4,47 | 7,66 | 12,90 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9252,10 | -0,31 | -0,12 | 3,74 | 8,99 | 12,43 |
| FTSE MIB | Włochy | 27409,34 | -0,68 | -0,32 | 6,34 | 5,22 | 15,62 |
| ASE | Grecja | 1121,74 | -0,13 | 2,54 | 14,57 | 18,17 | 20,64 |
| BUX | Węgry | 45092,89 | -0,29 | -2,79 | -2,90 | -6,97 | 2,97 |
| PX | Czechy | 1388,72 | 0,68 | -1,54 | 8,45 | -0,98 | 15,56 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 928,98 | 0,81 | -2,51 | -6,34 | -23,07 | -4,29 |
| BIST 100 | Turcja | 5149,39 | 0,01 | 14,30 | -6,21 | 152,66 | -6,53 |
| WIG20 | Polska | 1825,89 | -1,28 | -1,45 | -3,51 | -11,77 | 1,89 |
| WIG | Polska | 59514,95 | -1,21 | -1,04 | -2,09 | -6,43 | 3,57 |
| mWIG40 | Polska | 4373,65 | -1,45 | -0,45 | 0,41 | -10,08 | 5,28 |
(PAP Biznes)
kkr/
