W lutym przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku znacznie niższej inflacji - GUS (opis)
Najnowsze, lutowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku znacznie niższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z danych GUS.
Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.
Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.
Poniżej tabela z danymi:
| Prognoza na najbliższe 12 miesięcy - zmiany cen konsumpcyjnych | |
| 2022 II | 36,2 |
| 2022 III | 54,4 |
| 2022 IV | 46,8 |
| 2022 V | 46,2 |
| 2022 VI | 46,7 |
| 2022 VII | 43,2 |
| 2022 VIII | 41,1 |
| 2022 IX | 42,1 |
| 2022 X | 44 |
| 2022 XI | 39,6 |
| 2022 XII | 33,2 |
| 2023 I | 32,3 |
| 2023 II | 20 |
Odsetki odpowiedzi:
| nastąpi szybszy wzrost | nastąpi wzrost w podobnym tempie | będą wzrastały wolniej | pozostaą mniej więcej takie na takim samym poziomie | nastąpi spadek | nie wiem | |
| 2022 II | 17,06 | 50,05 | 14,68 | 9,85 | 0,96 | 7,41 |
| 2022 III | 36,64 | 42,73 | 6,87 | 5,12 | 1,03 | 7,62 |
| 2022 IV | 23,09 | 54,02 | 11,39 | 5,74 | 0,42 | 5,34 |
| 2022 V | 22,48 | 54,09 | 11,10 | 6,07 | 0,28 | 5,97 |
| 2022 VI | 23,84 | 52,55 | 10,08 | 6,38 | 0,21 | 6,95 |
| 2022 VII | 20,94 | 53,51 | 11,76 | 7,74 | 0,58 | 5,48 |
| 2022 VIII | 19,06 | 51,57 | 17,24 | 6,79 | 0,38 | 4,96 |
| 2022 IX | 19,91 | 52,00 | 14,57 | 6,82 | 0,43 | 6,28 |
| 2022 X | 20,87 | 52,64 | 14,48 | 5,39 | 0,49 | 6,12 |
| 2022 XI | 17,53 | 52,47 | 16,68 | 7,37 | 0,51 | 5,45 |
| 2022 XII | 14,01 | 49,62 | 20,10 | 8,85 | 1,22 | 6,20 |
| 2023 I | 14,52 | 47,06 | 22,53 | 8,95 | 1,23 | 5,72 |
| 2023 II | 6,32 | 42,70 | 30,01 | 12,96 | 1,22 | 6,79 |
(PAP Biznes)
pat/ tus/ ana/
