Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4242,88 | -0,18 | -0,87 | 2,99 | 6,46 | 11,84 |
| DAX | Niemcy | 15399,89 | 0,01 | -0,69 | 2,44 | 4,81 | 10,60 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7930,63 | -0,59 | -0,84 | 2,06 | 5,82 | 6,43 |
| CAC 40 | Francja | 7299,26 | -0,13 | -0,02 | 4,33 | 7,54 | 12,75 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9172,70 | -0,86 | -1,31 | 2,85 | 8,00 | 11,47 |
| FTSE MIB | Włochy | 27101,53 | -1,12 | -1,57 | 5,14 | 4,06 | 14,32 |
| ASE | Grecja | 1101,30 | -1,82 | 0,75 | 12,49 | 16,64 | 18,45 |
| BUX | Węgry | 45063,48 | -0,07 | -2,60 | -2,96 | -6,46 | 2,90 |
| PX | Czechy | 1376,52 | -0,88 | -2,17 | 7,50 | -1,47 | 14,54 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 929,43 | 0,05 | 1,58 | -6,30 | -24,23 | -4,24 |
| BIST 100 | Turcja | 5071,41 | -1,51 | 2,44 | -7,63 | 151,38 | -7,95 |
| WIG20 | Polska | 1796,87 | -1,59 | -3,91 | -5,04 | -14,49 | 0,27 |
| WIG | Polska | 58700,74 | -1,37 | -3,11 | -3,43 | -8,83 | 2,15 |
| mWIG40 | Polska | 4329,62 | -1,01 | -1,81 | -0,60 | -11,70 | 4,22 |
(PAP Biznes)
kkr/ asa/
