Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2023-02-24 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 6,38 | 6,38 | 6,34 | 6,06 | 7,10 | 3,67 |
| Polska | 5-letnie | 6,53 | 6,59 | 6,34 | 5,99 | 7,08 | 4,03 |
| Polska | 10-letnie | 6,61 | 6,64 | 6,35 | 6,04 | 6,82 | 3,97 |
| Węgry | 3-letnie | 10,76 | 10,51 | 10,32 | 9,88 | 8,77 | 4,67 |
| Węgry | 5-letnie | 9,52 | 9,26 | 9,20 | 8,16 | 8,28 | 4,79 |
| Węgry | 10-letnie | 8,72 | 8,44 | 8,48 | 7,49 | 7,78 | 4,87 |
| Czechy | 2-letnie | 5,73 | 5,69 | 5,76 | 5,64 | 5,74 | 3,67 |
| Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 |
| Czechy | 10-letnie | 4,89 | 4,88 | 4,86 | 4,43 | 4,81 | 3,07 |
| Turcja | 2-letnie | 8,79 | 8,73 | 10,88 | 10,01 | 10,82 | 20,41 |
| Turcja | 5-letnie | 6,72 | 6,83 | 10,00 | 9,33 | 10,19 | 22,27 |
| Turcja | 10-letnie | 10,23 | 10,31 | 10,67 | 9,89 | 10,52 | 20,90 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,90 | 2,90 | 2,86 | 2,55 | 2,16 | -0,23 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,82 | 2,85 | 2,79 | 2,49 | 2,20 | 0,26 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,97 | 3,01 | 2,94 | 2,63 | 2,35 | 0,87 |
| Włochy | 2-letnie | 3,44 | 3,46 | 3,34 | 2,92 | 2,61 | 0,06 |
| Włochy | 5-letnie | 3,83 | 3,88 | 3,77 | 3,38 | 3,24 | 0,90 |
| Włochy | 10-letnie | 4,31 | 4,38 | 4,30 | 3,92 | 3,67 | 1,82 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,97 | 3,00 | 2,94 | 2,65 | 2,12 | -0,36 |
| Portugalia | 5-letnie | 3,01 | 3,06 | 3,00 | 2,56 | 2,27 | 0,31 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,30 | 3,36 | 3,32 | 3,01 | 2,73 | 1,07 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,18 | 3,16 | 3,14 | 2,73 | 2,32 | -0,03 |
| Hiszpania | 5-letnie | 3,15 | 3,19 | 3,13 | 2,75 | 2,40 | 0,56 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,44 | 3,51 | 3,44 | 3,17 | 2,90 | 1,26 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,89 | 2,91 | 2,88 | 2,54 | 2,11 | -0,42 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,51 | 2,55 | 2,51 | 2,19 | 1,90 | -0,07 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,43 | 2,48 | 2,44 | 2,16 | 1,85 | 0,17 |
| Francja | 2-letnie | 3,03 | 3,01 | 2,97 | 2,72 | 2,16 | -0,33 |
| Francja | 5-letnie | 2,81 | 2,85 | 2,80 | 2,47 | 2,16 | 0,17 |
| Francja | 10-letnie | 2,90 | 2,95 | 2,90 | 2,59 | 2,29 | 0,67 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,92 | 3,92 | 3,80 | 3,47 | 3,13 | 1,30 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,57 | 3,56 | 3,41 | 3,27 | 3,18 | 1,33 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,59 | 3,60 | 3,50 | 3,36 | 3,01 | 1,48 |
| Japonia | 2-letnie | -0,03 | -0,02 | -0,03 | 0,00 | -0,02 | -0,03 |
| Japonia | 5-letnie | 0,24 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,08 | 0,04 |
| Japonia | 10-letnie | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,42 | 0,25 | 0,20 |
| USA | 2-letnie | 4,68 | 4,70 | 4,62 | 4,21 | 4,48 | 1,58 |
| USA | 5-letnie | 4,08 | 4,11 | 4,03 | 3,57 | 3,88 | 1,86 |
| USA | 10-letnie | 3,85 | 3,88 | 3,81 | 3,45 | 3,69 | 1,96 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/
