Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4178,82 | -1,86 | -2,25 | 0,62 | 9,13 | 10,15 |
| DAX | Niemcy | 15209,74 | -1,72 | -1,76 | 0,77 | 8,24 | 9,24 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7878,66 | -0,37 | -1,57 | 1,56 | 9,31 | 5,73 |
| CAC 40 | Francja | 7187,27 | -1,78 | -2,18 | 1,94 | 10,22 | 11,02 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9201,50 | -0,33 | -1,41 | 2,61 | 12,23 | 11,82 |
| FTSE MIB | Włochy | 26986,35 | -1,07 | -2,76 | 4,26 | 8,47 | 13,83 |
| ASE | Grecja | 1113,36 | -0,53 | 0,96 | 12,02 | 25,33 | 19,74 |
| BUX | Węgry | 45268,11 | -0,27 | -0,79 | -3,48 | 5,02 | 3,37 |
| PX | Czechy | 1387,85 | -0,05 | -0,81 | 7,27 | 3,70 | 15,49 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 914,16 | -1,64 | 0,82 | -8,46 | -24,08 | -5,81 |
| BIST 100 | Turcja | 5058,75 | -0,54 | 0,63 | -5,74 | 173,24 | -8,18 |
| WIG20 | Polska | 1807,31 | -0,96 | -2,79 | -5,80 | -0,56 | 0,85 |
| WIG | Polska | 59051,34 | -0,71 | -2,33 | -3,98 | 5,29 | 2,76 |
| mWIG40 | Polska | 4365,76 | -0,18 | -1,70 | -0,34 | 2,64 | 5,09 |
(PAP Biznes)
tus/
