Tabela kursów średnich NBP nr 042/A/NBP/2023
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-03-01
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1267 | 0,72 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,4094 | -0,86 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9819 | -0,23 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5617 | -0,86 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2415 | -0,95 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7582 | 0,93 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,2872 | -0,30 |
| euro | 1 EUR | 4,6925 | -0,52 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2473 | 0,44 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7031 | -0,83 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3218 | -0,90 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2458 | -0,21 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,2002 | 0,15 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6303 | -0,55 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0690 | -0,91 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4271 | -0,56 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4234 | -0,75 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9529 | -0,59 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3992 | -0,52 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2335 | -0,85 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2158 | 0,35 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5327 | -0,24 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0802 | -0,25 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2413 | -0,45 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2425 | 0,54 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8420 | -1,53 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9859 | -0,52 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8943 | -0,76 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,3443 | -0,67 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3376 | 0,39 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6410 | -0,03 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,8719 | -0,94 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
