Wyniki Alior Banku w IV kw. 2022 roku vs. konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników.
| w mln zł | 4Q2022 | konsensus | różnica | |
|---|---|---|---|---|
| PAP | ||||
| Wynik odsetkowy | 1 139,1 | 1 095,8 | 4% | |
| Wynik z prowizji | 183,2 | 196,9 | -7% | |
| Koszty ogółem | 456,7 | 418,8 | 9% | |
| Saldo rezerw | -248,5 | -294,9 | -16% | |
| Wynik netto | 360,3 | 384,6 | -6% | |
| 4Q2022 | 4Q2021 | różnica | 3Q2022 | |
| w mln zł | rdr | |||
| Wynik odsetkowy | 1 139 | 758 | 50% | 587 |
| Wynik z prowizji | 183 | 216 | -15% | 202 |
| Koszty ogółem | 457 | 394 | 16% | 456 |
| Saldo rezerw | -249 | -247 | 1% | -264 |
| Wynik netto | 360 | 100 | 262% | -63 |
(PAP Biznes), #ALR
seb/
