Tabela kursów średnich NBP nr 045/A/NBP/2023
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-03-06
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1283 | 0,39 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,4289 | -0,12 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9820 | -0,49 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5642 | -0,12 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2564 | -0,40 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7407 | -0,85 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,2907 | -0,10 |
| euro | 1 EUR | 4,7073 | 0,06 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2441 | 0,12 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7402 | 0,26 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3268 | 0,23 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2540 | -0,08 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1999 | -0,20 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6325 | 0,05 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1403 | 0,46 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4242 | -0,26 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4219 | -0,07 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9570 | 0,13 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4068 | 0,06 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2344 | -0,17 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2100 | 0,00 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5518 | 1,08 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0806 | -0,37 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2466 | 0,49 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2429 | -0,37 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8524 | -0,01 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9890 | -0,16 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8957 | -0,08 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,4061 | -0,09 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3404 | -0,18 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6390 | -0,53 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,8977 | -0,02 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
