Tabela kursów średnich NBP nr 046/A/NBP/2023
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-03-07
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1273 | -0,78 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,3981 | -0,70 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9360 | -1,54 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5603 | -0,69 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2266 | -0,92 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7250 | -0,57 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,2673 | -0,71 |
| euro | 1 EUR | 4,6871 | -0,43 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2419 | -0,18 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7156 | -0,52 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2836 | -0,81 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2372 | -0,52 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1992 | -0,35 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6298 | -0,43 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1310 | -0,30 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4201 | -0,97 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4189 | -0,71 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9526 | -0,46 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3965 | -0,43 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2326 | -0,77 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2220 | 0,99 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5520 | 0,04 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0799 | -0,87 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2446 | -0,81 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2398 | -1,28 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8534 | 0,12 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9834 | -0,57 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8652 | -1,05 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,3750 | -0,58 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3375 | -0,85 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6343 | -0,74 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,8558 | -0,71 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
