Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-03-09 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 6,17 6,21 6,34 6,06 6,74 4,82 2023-03-08
Polska 5-letnie 6,24 6,31 6,52 5,93 6,58 5,02 2023-03-08
Polska 10-letnie 6,26 6,34 6,58 6,00 6,47 4,78 2023-03-08
Węgry 3-letnie 10,52 10,34 10,57 9,65 10,43 6,13 2023-03-08
Węgry 5-letnie 9,47 9,27 9,31 8,61 9,70 6,01 2023-03-08
Węgry 10-letnie 8,74 8,56 8,63 7,98 8,73 5,82 2023-03-08
Czechy 2-letnie 5,78 5,79 5,82 5,62 5,44 4,77 2023-03-08
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,96 5,03 5,05 4,52 4,60 3,49 2023-03-08
Turcja 2-letnie 8,79 8,42 7,20 10,59 10,72 23,96 2023-03-08
Turcja 5-letnie 7,70 7,55 7,56 10,07 9,96 25,56 2023-03-08
Turcja 10-letnie 11,52 11,52 10,35 11,11 10,48 20,90 2023-03-08
Irlandia 2-letnie 3,31 3,30 3,18 2,63 2,10 -0,47 2023-03-08
Irlandia 5-letnie 3,12 3,14 3,09 2,59 2,08 0,07 2023-03-08
Irlandia 10-letnie 3,13 3,19 3,20 2,80 2,27 0,78 2023-03-08
Włochy 2-letnie 3,72 3,77 3,75 3,11 2,50 -0,06 2023-03-08
Włochy 5-letnie 4,03 4,11 4,12 3,65 3,14 0,65 2023-03-08
Włochy 10-letnie 4,43 4,53 4,56 4,23 3,70 1,60 2023-03-08
Portugalia 2-letnie 3,27 3,29 3,21 2,75 2,21 -0,48 2023-03-08
Portugalia 5-letnie 3,27 3,31 3,29 2,84 2,19 0,09 2023-03-08
Portugalia 10-letnie 3,51 3,57 3,58 3,22 2,74 0,92 2023-03-08
Hiszpania 2-letnie 3,48 3,49 3,40 2,96 2,31 -0,18 2023-03-08
Hiszpania 5-letnie 3,42 3,46 3,43 2,96 2,39 0,32 2023-03-08
Hiszpania 10-letnie 3,66 3,72 3,67 3,30 2,83 1,05 2023-03-08
Niemcy 2-letnie 3,34 3,31 3,20 2,72 2,07 -0,61 2023-03-08
Niemcy 5-letnie 2,83 2,85 2,82 2,37 1,83 -0,21 2023-03-08
Niemcy 10-letnie 2,65 2,69 2,71 2,36 1,82 0,11 2023-03-08
Francja 2-letnie 3,41 3,39 3,29 2,92 2,18 -0,53 2023-03-08
Francja 5-letnie 3,14 3,16 3,13 2,65 2,12 -0,02 2023-03-08
Francja 10-letnie 3,14 3,19 3,19 2,82 2,28 0,56 2023-03-08
Wielka Brytania 2-letnie 3,79 3,80 3,66 3,47 3,34 1,33 2023-03-08
Wielka Brytania 5-letnie 3,67 3,70 3,67 3,19 3,20 1,24 2023-03-08
Wielka Brytania 10-letnie 3,77 3,82 3,84 3,31 3,09 1,45 2023-03-08
Japonia 2-letnie -0,02 -0,04 -0,03 -0,03 -0,01 -0,04 06:53:00
Japonia 5-letnie 0,23 0,21 0,21 0,21 0,12 0,01 06:53:00
Japonia 10-letnie 0,50 0,51 0,51 0,50 0,26 0,17 06:53:00
USA 2-letnie 5,06 5,07 4,89 4,48 4,34 1,68 06:53:00
USA 5-letnie 4,34 4,35 4,31 3,86 3,77 1,88 06:53:00
USA 10-letnie 4,00 3,99 4,06 3,66 3,58 1,95 06:53:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: