Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4286,12 | -0,05 | 1,07 | 0,85 | 13,81 | 12,98 |
| DAX | Niemcy | 15633,21 | 0,01 | 1,99 | 0,71 | 12,89 | 12,28 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7879,98 | -0,63 | -0,81 | -0,39 | 9,59 | 5,75 |
| CAC 40 | Francja | 7315,88 | -0,12 | 0,43 | 1,77 | 14,53 | 13,01 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9423,20 | -0,45 | 1,03 | 1,94 | 15,44 | 14,51 |
| FTSE MIB | Włochy | 27710,53 | -0,72 | 1,14 | 0,75 | 15,99 | 16,89 |
| ASE | Grecja | 1083,22 | 0,64 | -3,18 | 0,78 | 31,62 | 16,50 |
| BUX | Węgry | 42816,43 | -0,80 | -3,35 | -6,79 | -0,22 | -2,23 |
| PX | Czechy | 1396,61 | -0,88 | -1,19 | 0,56 | 8,01 | 16,22 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 950,93 | -0,05 | -0,51 | -3,15 | 1,49 | -2,03 |
| BIST 100 | Turcja | 5446,22 | 0,14 | 3,51 | 20,88 | 166,62 | -1,14 |
| WIG20 | Polska | 1835,94 | -1,34 | 1,00 | -3,18 | -6,96 | 2,45 |
| WIG | Polska | 60642,79 | -0,74 | 1,97 | -1,22 | 1,21 | 5,53 |
| mWIG40 | Polska | 4636,65 | 0,75 | 5,24 | 3,67 | 6,15 | 11,61 |
(PAP Biznes)
kkr/
