OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-03-09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-03-09
| JEDNOSTKI OFE | 9.03 | 8.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
| NNLife | 47,95 | 48,09 | -0,29 | 12398982795 |
| Allianz | 46,69 | 46,85 | -0,34 | 7889057824 |
| PKOBPBankowy | 47,92 | 48,12 | -0,42 | 7472166885 |
| Drugi Allianz | 47,26 | |||
| Nationale-Nederlanden | 50,39 | 50,57 | -0,36 | 43808950358 |
| Aegon | 44,71 | 44,91 | -0,45 | 14146201189 |
| Pocztylion | 43,95 | 44,05 | -0,23 | 2869319809 |
| PZU | 49,07 | 49,30 | -0,47 | 22323766056 |
| UNIQA | 47,12 | 47,23 | -0,23 | 10547217197 |
| Generali | 46,25 | 46,47 | -0,47 | 8269342636 |
kom mra/ abs/ amp/
