Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 10.03.23 | 03.03.23 | zmiana (%) |
| NNLife | 47,10 | 47,50 | -0,84 |
| Allianz | 45,95 | 46,17 | -0,48 |
| PKO BP Bankowy | 47,01 | 47,68 | -1,41 |
| Aviva | 46,27 | 46,68 | -0,88 |
| Nationale-Nederlanden | 49,47 | 49,96 | -0,98 |
| Aegon | 43,91 | 44,36 | -1,01 |
| Pocztylion | 43,16 | 43,41 | -0,58 |
| PZU | 48,12 | 48,87 | -1,53 |
| UNIQA | 46,28 | 46,67 | -0,84 |
| Generali | 45,43 | 45,88 | -0,98 |
kom amp/
