Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-03-16 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,89 6,00 6,17 6,22 6,79 5,39 2023-03-15
Polska 5-letnie 5,96 6,12 6,24 6,16 6,61 5,40 2023-03-15
Polska 10-letnie 6,04 6,17 6,26 6,19 6,53 4,93 2023-03-15
Węgry 3-letnie 10,58 10,37 10,34 9,85 9,98 6,23 2023-03-14
Węgry 5-letnie 9,50 9,29 9,27 8,74 9,57 6,17 2023-03-14
Węgry 10-letnie 8,66 8,46 8,56 8,06 8,56 5,89 2023-03-14
Czechy 2-letnie 5,29 5,53 5,78 5,66 5,38 4,86 2023-03-15
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,57 4,73 4,96 4,79 4,72 3,83 2023-03-15
Turcja 2-letnie 10,81 10,54 8,79 10,91 10,18 23,63 2023-03-15
Turcja 5-letnie 9,23 8,76 7,55 10,00 9,74 24,75 2023-03-13
Turcja 10-letnie 10,99 10,95 11,52 11,03 10,66 20,90 2023-03-15
Irlandia 2-letnie 2,47 2,81 3,31 2,85 2,39 -0,27 2023-03-15
Irlandia 5-letnie 2,55 2,85 3,12 2,77 2,36 0,30 2023-03-15
Irlandia 10-letnie 2,66 2,91 3,13 2,94 2,57 0,96 2023-03-15
Włochy 2-letnie 3,12 3,39 3,72 3,29 3,05 0,09 2023-03-15
Włochy 5-letnie 3,65 3,82 4,03 3,77 3,65 0,92 2023-03-15
Włochy 10-letnie 4,11 4,27 4,43 4,33 4,17 1,90 2023-03-15
Portugalia 2-letnie 2,53 2,89 3,27 2,95 2,46 -0,31 2023-03-15
Portugalia 5-letnie 2,68 2,97 3,27 3,01 2,53 0,31 2023-03-15
Portugalia 10-letnie 3,09 3,32 3,51 3,35 3,07 1,17 2023-03-15
Hiszpania 2-letnie 2,75 3,14 3,48 3,16 2,62 -0,01 2023-03-15
Hiszpania 5-letnie 2,87 3,16 3,42 3,13 2,76 0,57 2023-03-15
Hiszpania 10-letnie 3,26 3,48 3,66 3,44 3,16 1,32 2023-03-15
Niemcy 2-letnie 2,41 2,89 3,34 2,88 2,39 -0,42 2023-03-15
Niemcy 5-letnie 2,14 2,51 2,83 2,53 2,16 0,02 2023-03-15
Niemcy 10-letnie 2,13 2,42 2,65 2,48 2,08 0,33 2023-03-15
Francja 2-letnie 2,59 3,05 3,41 3,03 2,40 -0,33 2023-03-15
Francja 5-letnie 2,52 2,87 3,14 2,82 2,43 0,24 2023-03-15
Francja 10-letnie 2,69 2,94 3,14 2,94 2,59 0,81 2023-03-15
Wielka Brytania 2-letnie 3,29 3,48 3,79 3,79 3,40 1,36 2023-03-15
Wielka Brytania 5-letnie 3,21 3,39 3,67 3,43 3,23 1,35 2023-03-15
Wielka Brytania 10-letnie 3,32 3,49 3,77 3,49 3,24 1,58 2023-03-15
Japonia 2-letnie -0,07 -0,03 -0,02 -0,04 -0,02 -0,03 06:56:00
Japonia 5-letnie 0,11 0,16 0,23 0,21 0,13 0,05 06:56:00
Japonia 10-letnie 0,29 0,33 0,51 0,51 0,25 0,21 06:56:00
USA 2-letnie 3,95 3,89 4,87 4,64 4,18 1,94 06:56:00
USA 5-letnie 3,58 3,55 4,19 4,07 3,62 2,18 06:56:00
USA 10-letnie 3,48 3,45 3,90 3,86 3,48 2,18 06:56:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: