Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
| 2023-03-17 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 5,86 | 5,89 | 6,17 | 6,34 | 6,89 | 5,20 | 2023-03-16 |
| Polska | 5-letnie | 5,90 | 5,96 | 6,22 | 6,34 | 6,76 | 5,17 | 2023-03-16 |
| Polska | 10-letnie | 6,02 | 6,04 | 6,25 | 6,35 | 6,68 | 4,74 | 2023-03-16 |
| Węgry | 3-letnie | 10,66 | 10,58 | 10,72 | 10,32 | 9,58 | 6,23 | 2023-03-16 |
| Węgry | 5-letnie | 9,55 | 9,50 | 9,65 | 9,20 | 9,48 | 6,17 | 2023-03-16 |
| Węgry | 10-letnie | 8,67 | 8,66 | 8,78 | 8,48 | 8,45 | 5,91 | 2023-03-16 |
| Czechy | 2-letnie | 5,34 | 5,29 | 5,74 | 5,72 | 5,44 | 4,81 | 2023-03-16 |
| Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
| Czechy | 10-letnie | 4,56 | 4,57 | 4,92 | 4,77 | 4,79 | 3,72 | 2023-03-16 |
| Turcja | 2-letnie | 11,03 | 10,81 | 9,04 | 10,88 | 10,10 | 23,64 | 2023-03-16 |
| Turcja | 5-letnie | 9,23 | 8,76 | 7,55 | 10,00 | 9,74 | 24,75 | 2023-03-13 |
| Turcja | 10-letnie | 11,08 | 10,99 | 11,51 | 10,67 | 10,48 | 20,90 | 2023-03-16 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,48 | 2,47 | 3,23 | 2,86 | 2,42 | -0,22 | 2023-03-16 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,68 | 2,55 | 3,06 | 2,79 | 2,45 | 0,34 | 2023-03-16 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,80 | 2,66 | 3,08 | 2,94 | 2,66 | 0,99 | 2023-03-16 |
| Włochy | 2-letnie | 3,15 | 3,12 | 3,68 | 3,32 | 3,09 | 0,09 | 2023-03-16 |
| Włochy | 5-letnie | 3,70 | 3,65 | 3,98 | 3,79 | 3,76 | 0,92 | 2023-03-16 |
| Włochy | 10-letnie | 4,19 | 4,11 | 4,39 | 4,33 | 4,30 | 1,90 | 2023-03-16 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,71 | 2,53 | 3,24 | 2,97 | 2,47 | -0,28 | 2023-03-16 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,80 | 2,68 | 3,24 | 3,03 | 2,63 | 0,33 | 2023-03-16 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,21 | 3,09 | 3,50 | 3,36 | 3,17 | 1,20 | 2023-03-16 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,88 | 2,75 | 3,44 | 3,16 | 2,68 | 0,01 | 2023-03-16 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,98 | 2,87 | 3,39 | 3,15 | 2,84 | 0,61 | 2023-03-16 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,38 | 3,26 | 3,65 | 3,44 | 3,25 | 1,34 | 2023-03-16 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,61 | 2,41 | 3,28 | 2,88 | 2,43 | -0,33 | 2023-03-16 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,32 | 2,14 | 2,79 | 2,54 | 2,22 | 0,10 | 2023-03-16 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,29 | 2,13 | 2,64 | 2,48 | 2,15 | 0,39 | 2023-03-16 |
| Francja | 2-letnie | 2,72 | 2,59 | 3,38 | 3,05 | 2,47 | -0,27 | 2023-03-16 |
| Francja | 5-letnie | 2,69 | 2,52 | 3,11 | 2,83 | 2,51 | 0,31 | 2023-03-16 |
| Francja | 10-letnie | 2,83 | 2,69 | 3,14 | 2,94 | 2,68 | 0,85 | 2023-03-16 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,42 | 3,29 | 3,81 | 3,80 | 3,49 | 1,41 | 2023-03-16 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,34 | 3,21 | 3,69 | 3,41 | 3,31 | 1,41 | 2023-03-16 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,43 | 3,32 | 3,80 | 3,50 | 3,33 | 1,63 | 2023-03-16 |
| Japonia | 2-letnie | -0,08 | -0,06 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | 06:58:00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,10 | 0,12 | 0,21 | 0,22 | 0,13 | 0,04 | 06:58:00 |
| Japonia | 10-letnie | 0,29 | 0,32 | 0,41 | 0,51 | 0,25 | 0,21 | 06:58:00 |
| USA | 2-letnie | 4,16 | 4,16 | 4,59 | 4,62 | 4,18 | 1,91 | 06:58:00 |
| USA | 5-letnie | 3,72 | 3,74 | 3,96 | 4,03 | 3,62 | 2,14 | 06:58:00 |
| USA | 10-letnie | 3,55 | 3,58 | 3,70 | 3,81 | 3,48 | 2,17 | 06:58:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
