Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-03-22 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,88 5,82 6,00 6,48 6,68 5,37 2023-03-21
Polska 5-letnie 5,90 5,84 6,12 6,66 6,66 5,33 2023-03-21
Polska 10-letnie 5,99 5,96 6,17 6,69 6,59 4,92 2023-03-21
Węgry 3-letnie 10,58 10,66 10,58 10,97 9,89 6,27 2023-03-21
Węgry 5-letnie 9,53 9,57 9,50 9,71 9,39 6,25 2023-03-21
Węgry 10-letnie 8,62 8,67 8,66 8,81 8,70 5,99 2023-03-21
Czechy 2-letnie 5,30 5,11 5,53 5,74 5,43 4,65 2023-03-21
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,57 4,43 4,73 4,95 4,94 3,67 2023-03-21
Turcja 2-letnie 12,69 12,17 10,54 8,78 9,35 23,97 2023-03-21
Turcja 5-letnie 11,07 10,75 9,23 6,72 8,20 25,57 2023-03-21
Turcja 10-letnie 11,25 11,49 10,95 10,23 9,60 20,90 2023-03-21
Irlandia 2-letnie 2,50 2,24 2,81 2,93 2,45 -0,18 2023-03-21
Irlandia 5-letnie 2,72 2,48 2,85 2,87 2,60 0,40 2023-03-21
Irlandia 10-letnie 2,75 2,61 2,91 3,02 2,83 1,04 2023-03-21
Włochy 2-letnie 3,01 2,88 3,39 3,49 3,13 0,14 2023-03-21
Włochy 5-letnie 3,56 3,43 3,82 3,93 3,84 1,00 2023-03-21
Włochy 10-letnie 4,12 3,99 4,27 4,47 4,44 2,01 2023-03-21
Portugalia 2-letnie 2,68 2,46 2,89 3,05 2,51 -0,26 2023-03-21
Portugalia 5-letnie 2,74 2,57 2,97 3,12 2,73 0,39 2023-03-21
Portugalia 10-letnie 3,13 3,01 3,32 3,42 3,32 1,27 2023-03-21
Hiszpania 2-letnie 2,87 2,67 3,14 3,24 2,73 0,04 2023-03-21
Hiszpania 5-letnie 2,97 2,80 3,16 3,25 2,95 0,67 2023-03-21
Hiszpania 10-letnie 3,33 3,20 3,48 3,52 3,40 1,41 2023-03-21
Niemcy 2-letnie 2,62 2,36 2,89 2,95 2,53 -0,28 2023-03-21
Niemcy 5-letnie 2,31 2,10 2,51 2,60 2,34 0,18 2023-03-21
Niemcy 10-letnie 2,29 2,13 2,42 2,53 2,31 0,47 2023-03-21
Francja 2-letnie 2,74 2,50 3,05 3,05 2,57 -0,23 2023-03-21
Francja 5-letnie 2,68 2,48 2,87 2,91 2,65 0,39 2023-03-21
Francja 10-letnie 2,82 2,67 2,94 3,01 2,85 0,93 2023-03-21
Wielka Brytania 2-letnie 3,28 3,22 3,48 3,92 3,67 1,32 2023-03-21
Wielka Brytania 5-letnie 3,22 3,17 3,39 3,56 3,58 1,38 2023-03-21
Wielka Brytania 10-letnie 3,37 3,31 3,49 3,61 3,57 1,64 2023-03-21
Japonia 2-letnie -0,06 -0,07 -0,03 -0,02 0,00 -0,02 06:55:00
Japonia 5-letnie 0,10 0,06 0,16 0,25 0,22 0,05 06:55:00
Japonia 10-letnie 0,32 0,25 0,33 0,51 0,40 0,22 06:55:00
USA 2-letnie 4,14 4,17 3,89 4,69 4,27 2,16 06:55:00
USA 5-letnie 3,72 3,75 3,55 4,15 3,80 2,40 06:55:00
USA 10-letnie 3,59 3,61 3,45 3,92 3,68 2,38 06:55:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: