WIG 20 na otwarciu wyniósł1694,46 pkt (+0,44%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2023.03.28
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 56881,65 | 0,67 |
| WIG20 | 1694,46 | 0,44 |
| WIG30 | 2090,23 | 0,78 |
| mWIG40 | 4385,29 | 0,15 |
| WIGdiv | 1196,73 | 0,17 |
| NCIndex | 326,11 | -0,4 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
