Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4168,21 | 0,09 | -0,32 | -1,66 | 7,23 | 9,87 |
| DAX | Niemcy | 15142,02 | 0,09 | -0,35 | -1,45 | 5,03 | 8,75 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7484,25 | 0,17 | -0,69 | -4,98 | 0,15 | 0,44 |
| CAC 40 | Francja | 7088,34 | 0,14 | -0,35 | -2,47 | 7,58 | 9,49 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 8944,30 | 0,43 | -1,16 | -4,79 | 6,92 | 8,69 |
| FTSE MIB | Włochy | 26329,46 | 0,47 | -0,85 | -4,18 | 6,54 | 11,06 |
| ASE | Grecja | 1023,44 | -1,19 | -2,50 | -9,37 | 18,73 | 10,07 |
| BUX | Węgry | 42119,85 | 0,05 | -0,07 | -5,94 | -4,94 | -3,82 |
| PX | Czechy | 1297,49 | -0,07 | -3,50 | -8,22 | -3,56 | 7,97 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 999,83 | -0,21 | 1,61 | 5,66 | 21,48 | 3,01 |
| BIST 100 | Turcja | 4811,45 | -3,73 | -1,94 | -8,13 | 121,47 | -12,66 |
| WIG20 | Polska | 1694,12 | 0,42 | -1,46 | -8,32 | -20,21 | -5,46 |
| WIG | Polska | 56770,00 | 0,47 | -0,96 | -5,67 | -12,10 | -1,21 |
| mWIG40 | Polska | 4407,69 | 0,66 | -0,46 | -0,31 | -7,44 | 6,10 |
(PAP Biznes)
kkr/
