Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4231,27 | 1,51 | 0,85 | -0,17 | 5,72 | 11,54 |
| DAX | Niemcy | 15328,78 | 1,23 | 0,74 | -0,24 | 3,43 | 10,09 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7564,27 | 1,07 | -0,03 | -3,96 | 0,36 | 1,51 |
| CAC 40 | Francja | 7186,99 | 1,39 | 0,78 | -1,11 | 5,81 | 11,02 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9070,70 | 1,41 | 0,68 | -3,45 | 5,29 | 10,23 |
| FTSE MIB | Włochy | 26739,01 | 1,56 | 0,81 | -2,69 | 5,65 | 12,79 |
| ASE | Grecja | 1030,65 | 0,70 | -1,37 | -8,73 | 15,81 | 10,85 |
| BUX | Węgry | 42333,82 | 0,51 | 0,89 | -5,46 | -9,36 | -3,33 |
| PX | Czechy | 1321,17 | 1,83 | -0,57 | -6,54 | -3,52 | 9,94 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1004,56 | 0,47 | 2,50 | 6,16 | 13,95 | 3,50 |
| BIST 100 | Turcja | 4943,18 | 2,74 | -1,16 | -5,62 | 124,03 | -10,27 |
| WIG20 | Polska | 1709,39 | 0,90 | 0,12 | -7,50 | -21,28 | -4,61 |
| WIG | Polska | 57173,15 | 0,71 | 0,32 | -5,00 | -12,85 | -0,50 |
| mWIG40 | Polska | 4408,75 | 0,02 | 0,13 | -0,29 | -7,84 | 6,12 |
(PAP Biznes)
kkr/ asa/
