Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4285,42 | 1,28 | 1,86 | 1,11 | 8,24 | 12,96 |
| DAX | Niemcy | 15522,40 | 1,26 | 2,05 | 1,02 | 6,27 | 11,48 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7620,43 | 0,74 | 1,61 | -3,25 | 0,55 | 2,26 |
| CAC 40 | Francja | 7263,37 | 1,06 | 1,74 | -0,06 | 7,74 | 12,20 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9207,10 | 1,50 | 2,64 | -2,00 | 7,68 | 11,88 |
| FTSE MIB | Włochy | 27021,04 | 1,05 | 2,03 | -1,66 | 6,80 | 13,98 |
| ASE | Grecja | 1045,84 | 1,47 | -0,63 | -7,39 | 18,21 | 12,48 |
| BUX | Węgry | 41603,82 | -1,72 | -3,04 | -7,09 | -9,34 | -5,00 |
| PX | Czechy | 1336,74 | 1,18 | 0,86 | -5,44 | -2,03 | 11,23 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1006,43 | 0,19 | 1,72 | 6,36 | 6,03 | 3,69 |
| BIST 100 | Turcja | 4896,07 | -0,95 | -3,28 | -6,52 | 119,54 | -11,13 |
| WIG20 | Polska | 1763,29 | 3,15 | 3,36 | -4,58 | -19,10 | -1,60 |
| WIG | Polska | 58665,21 | 2,61 | 2,95 | -2,52 | -10,99 | 2,09 |
| mWIG40 | Polska | 4501,68 | 2,11 | 2,03 | 1,81 | -6,12 | 8,36 |
(PAP Biznes)
kkr/
