Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-04-04

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2023-04-04

JEDNOSTKI OFE 4.04 3.04 zmiana(%) aktywa(zł)
NNLife 47,20 47,12 0,17 12232587381
Allianz 46,15 46,10 0,11 7817812675
PKOBPBankowy 47,00 47,01 -0,02 7341891916
Drugi Allianz 46,18 46,14 0,09 34237672592
Nationale-Nederlanden 49,34 49,29 0,10 43030650886
Aegon 43,95 43,95 0,00 13929964967
Pocztylion 43,11 43,07 0,09 2819505505
PZU 47,93 47,93 0,00 21841824723
UNIQA 46,18 46,14 0,09 10358047979
Generali 45,44 45,37 0,15 8148966764

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: