Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
| 2023-04-06 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 6,04 | 6,04 | 6,07 | 6,37 | 6,10 | 5,74 | 2023-04-05 |
| Polska | 5-letnie | 6,04 | 6,02 | 5,99 | 6,51 | 5,99 | 5,97 | 2023-04-05 |
| Polska | 10-letnie | 6,08 | 6,06 | 6,08 | 6,53 | 6,13 | 5,48 | 2023-04-05 |
| Węgry | 3-letnie | 10,32 | 10,47 | 10,06 | 10,59 | 10,06 | 6,43 | 2023-04-05 |
| Węgry | 5-letnie | 9,27 | 9,43 | 9,10 | 9,42 | 9,04 | 6,47 | 2023-04-05 |
| Węgry | 10-letnie | 8,33 | 8,50 | 8,25 | 8,71 | 8,01 | 6,10 | 2023-04-05 |
| Czechy | 2-letnie | 5,50 | 5,46 | 5,40 | 5,94 | 5,66 | 4,96 | 2023-04-05 |
| Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
| Czechy | 10-letnie | 4,61 | 4,68 | 4,66 | 5,23 | 4,82 | 3,92 | 2023-04-05 |
| Turcja | 2-letnie | 10,85 | 11,15 | 12,01 | 8,13 | 9,09 | 23,40 | 2023-04-05 |
| Turcja | 5-letnie | 10,73 | 9,67 | 11,07 | 7,56 | 8,70 | 24,78 | 2023-03-31 |
| Turcja | 10-letnie | 9,99 | 10,01 | 10,48 | 11,24 | 8,39 | 20,90 | 2023-04-05 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,47 | 2,55 | 2,50 | 3,22 | 2,80 | 0,11 | 2023-04-05 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,53 | 2,56 | 2,68 | 3,14 | 2,63 | 0,73 | 2023-04-05 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,64 | 2,71 | 2,76 | 3,22 | 2,83 | 1,26 | 2023-04-05 |
| Włochy | 2-letnie | 3,07 | 3,15 | 3,11 | 3,70 | 3,08 | 0,42 | 2023-04-05 |
| Włochy | 5-letnie | 3,49 | 3,58 | 3,61 | 4,09 | 3,72 | 1,58 | 2023-04-05 |
| Włochy | 10-letnie | 4,02 | 4,12 | 4,15 | 4,53 | 4,33 | 2,26 | 2023-04-05 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,50 | 2,63 | 2,71 | 3,23 | 2,79 | 0,00 | 2023-04-05 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,64 | 2,70 | 2,78 | 3,30 | 2,77 | 0,73 | 2023-04-05 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,03 | 3,11 | 3,18 | 3,58 | 3,31 | 1,51 | 2023-04-05 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,76 | 2,83 | 2,89 | 3,40 | 2,87 | 0,26 | 2023-04-05 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,83 | 2,89 | 2,97 | 3,43 | 2,93 | 0,98 | 2023-04-05 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,21 | 3,28 | 3,35 | 3,66 | 3,37 | 1,60 | 2023-04-05 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,52 | 2,60 | 2,65 | 3,21 | 2,65 | -0,02 | 2023-04-05 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,18 | 2,24 | 2,33 | 2,84 | 2,35 | 0,44 | 2023-04-05 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,18 | 2,25 | 2,33 | 2,72 | 2,32 | 0,61 | 2023-04-05 |
| Francja | 2-letnie | 2,65 | 2,73 | 2,78 | 3,32 | 2,78 | 0,07 | 2023-04-05 |
| Francja | 5-letnie | 2,50 | 2,58 | 2,67 | 3,15 | 2,64 | 0,72 | 2023-04-05 |
| Francja | 10-letnie | 2,69 | 2,76 | 2,83 | 3,20 | 2,82 | 1,15 | 2023-04-05 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,34 | 3,35 | 3,41 | 3,70 | 3,53 | 1,46 | 2023-04-05 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,26 | 3,27 | 3,32 | 3,65 | 3,56 | 1,48 | 2023-04-05 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,43 | 3,43 | 3,47 | 3,85 | 3,55 | 1,65 | 2023-04-05 |
| Japonia | 2-letnie | -0,05 | -0,03 | -0,07 | -0,04 | 0,03 | -0,03 | 06:56:00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,15 | 0,16 | 0,09 | 0,21 | 0,20 | 0,05 | 06:55:00 |
| Japonia | 10-letnie | 0,47 | 0,48 | 0,33 | 0,51 | 0,51 | 0,25 | 06:52:00 |
| USA | 2-letnie | 3,75 | 3,78 | 4,12 | 4,89 | 4,25 | 2,47 | 06:56:00 |
| USA | 5-letnie | 3,34 | 3,37 | 3,68 | 4,25 | 3,70 | 2,68 | 06:56:00 |
| USA | 10-letnie | 3,29 | 3,31 | 3,55 | 3,96 | 3,56 | 2,60 | 06:56:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
