Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-04-07 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 6,05 6,04 6,04 6,29 6,10 5,90 2023-04-06
Polska 5-letnie 6,02 6,04 5,98 6,41 5,99 6,10 2023-04-06
Polska 10-letnie 6,07 6,08 6,07 6,42 6,13 5,60 2023-04-06
Węgry 3-letnie 10,34 10,32 10,30 10,43 9,94 6,72 2023-04-06
Węgry 5-letnie 9,28 9,27 9,24 9,29 8,79 6,84 2023-04-06
Węgry 10-letnie 8,32 8,33 8,36 8,60 7,91 6,49 2023-04-06
Czechy 2-letnie 5,44 5,50 5,46 5,89 5,67 5,09 2023-04-06
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,53 4,61 4,66 5,08 4,63 3,97 2023-04-06
Turcja 2-letnie 11,75 10,85 11,96 8,71 9,09 23,43 2023-04-06
Turcja 5-letnie 10,73 9,67 11,07 7,56 8,70 24,78 2023-03-31
Turcja 10-letnie 10,40 9,99 10,23 11,53 8,39 20,90 2023-04-06
Irlandia 2-letnie 2,47 2,47 2,71 3,30 2,66 0,07 2023-04-06
Irlandia 5-letnie 2,50 2,53 2,73 3,20 2,54 0,72 2023-04-06
Irlandia 10-letnie 2,63 2,64 2,82 3,26 2,72 1,31 2023-04-06
Włochy 2-letnie 3,10 3,07 3,25 3,77 3,03 0,40 2023-04-06
Włochy 5-letnie 3,51 3,49 3,73 4,13 3,63 1,59 2023-04-06
Włochy 10-letnie 4,03 4,02 4,24 4,58 4,23 2,30 2023-04-06
Portugalia 2-letnie 2,57 2,50 2,79 3,29 2,73 0,02 2023-04-06
Portugalia 5-letnie 2,64 2,64 2,84 3,35 2,70 0,76 2023-04-06
Portugalia 10-letnie 3,06 3,03 3,22 3,61 3,21 1,56 2023-04-06
Hiszpania 2-letnie 2,81 2,76 3,00 3,49 2,83 0,31 2023-04-06
Hiszpania 5-letnie 2,84 2,83 3,04 3,50 2,85 1,01 2023-04-06
Hiszpania 10-letnie 3,23 3,21 3,41 3,70 3,27 1,64 2023-04-06
Niemcy 2-letnie 2,55 2,52 2,75 3,32 2,58 -0,04 2023-04-06
Niemcy 5-letnie 2,18 2,18 2,41 2,90 2,25 0,44 2023-04-06
Niemcy 10-letnie 2,18 2,18 2,37 2,75 2,21 0,65 2023-04-06
Francja 2-letnie 2,72 2,65 2,87 3,42 2,72 0,06 2023-04-06
Francja 5-letnie 2,52 2,50 2,75 3,21 2,55 0,72 2023-04-06
Francja 10-letnie 2,70 2,69 2,88 3,24 2,72 1,18 2023-04-06
Wielka Brytania 2-letnie 3,37 3,34 3,46 3,78 3,44 1,46 2023-04-06
Wielka Brytania 5-letnie 3,27 3,26 3,37 3,70 3,45 1,50 2023-04-06
Wielka Brytania 10-letnie 3,43 3,43 3,52 3,87 3,47 1,70 2023-04-06
Japonia 2-letnie -0,06 -0,05 -0,06 -0,04 0,03 -0,04 06:58:00
Japonia 5-letnie 0,15 0,15 0,10 0,21 0,20 0,04 06:58:00
Japonia 10-letnie 0,47 0,47 0,35 0,50 0,51 0,23 06:38:00
USA 2-letnie 3,83 3,78 4,12 4,89 4,25 2,47 2023-04-06
USA 5-letnie 3,38 3,37 3,68 4,25 3,70 2,68 2023-04-06
USA 10-letnie 3,31 3,31 3,55 3,96 3,56 2,60 2023-04-06

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: