OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-04-07
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-04-07
| JEDNOSTKI OFE | 7.04 | 6.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
| NNLife | 46,76 | 46,77 | -0,02 | 12070243534 |
| Allianz | 45,77 | 45,78 | -0,02 | 7728940791 |
| PKOBPBankowy | 46,65 | 46,65 | 0,00 | 7263138045 |
| Drugi Allianz | 45,77 | 45,78 | -0,02 | 33793000850 |
| Nationale-Nederlanden | 48,96 | 48,96 | 0,00 | 42570308262 |
| Aegon | 43,59 | 43,60 | -0,02 | 13769709809 |
| Pocztylion | 42,81 | 42,81 | 0,00 | 2789231730 |
| PZU | 47,54 | 47,54 | 0,00 | 21577139943 |
| UNIQA | 45,77 | 45,77 | 0,00 | 10230357064 |
| Generali | 45,08 | 45,08 | 0,00 | 8056937300 |
kom mra/ abs/
