Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
| 2023-04-11 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 6,06 | 6,06 | 6,04 | 6,07 | 6,04 | 6,41 | 2023-04-10 |
| Polska | 5-letnie | 6,03 | 6,03 | 5,97 | 6,09 | 5,93 | 6,62 | 2023-04-10 |
| Polska | 10-letnie | 6,07 | 6,07 | 6,05 | 6,12 | 6,03 | 6,05 | 2023-04-10 |
| Węgry | 3-letnie | 10,34 | 10,32 | 10,30 | 10,43 | 9,94 | 6,72 | 2023-04-06 |
| Węgry | 5-letnie | 9,28 | 9,27 | 9,24 | 9,29 | 8,79 | 6,84 | 2023-04-06 |
| Węgry | 10-letnie | 8,32 | 8,33 | 8,36 | 8,60 | 7,91 | 6,49 | 2023-04-06 |
| Czechy | 2-letnie | 5,44 | 5,44 | 5,53 | 5,79 | 5,47 | 5,32 | 2023-04-10 |
| Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
| Czechy | 10-letnie | 4,53 | 4,53 | 4,68 | 4,87 | 4,54 | 4,15 | 2023-04-10 |
| Turcja | 2-letnie | 12,31 | 11,88 | 11,28 | 9,86 | 9,38 | 22,86 | 2023-04-10 |
| Turcja | 5-letnie | 10,73 | 9,67 | 11,07 | 7,56 | 8,70 | 24,78 | 2023-03-31 |
| Turcja | 10-letnie | 10,07 | 10,40 | 10,23 | 11,52 | 8,39 | 20,90 | 2023-04-07 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,47 | 2,47 | 2,64 | 3,02 | 2,72 | 0,16 | 2023-04-10 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,50 | 2,50 | 2,61 | 2,91 | 2,60 | 0,78 | 2023-04-10 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,63 | 2,63 | 2,72 | 2,98 | 2,78 | 1,38 | 2023-04-10 |
| Włochy | 2-letnie | 3,10 | 3,10 | 3,18 | 3,58 | 3,05 | 0,50 | 2023-04-10 |
| Włochy | 5-letnie | 3,51 | 3,51 | 3,60 | 3,90 | 3,64 | 1,69 | 2023-04-10 |
| Włochy | 10-letnie | 4,03 | 4,03 | 4,10 | 4,32 | 4,22 | 2,40 | 2023-04-10 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,57 | 2,57 | 2,68 | 3,13 | 2,75 | 0,13 | 2023-04-10 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,64 | 2,64 | 2,72 | 3,13 | 2,77 | 0,85 | 2023-04-10 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,06 | 3,06 | 3,08 | 3,38 | 3,25 | 1,64 | 2023-04-10 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,81 | 2,81 | 2,89 | 3,30 | 2,86 | 0,40 | 2023-04-10 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,84 | 2,84 | 2,92 | 3,26 | 2,92 | 1,11 | 2023-04-10 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,23 | 3,23 | 3,28 | 3,54 | 3,34 | 1,70 | 2023-04-10 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,55 | 2,55 | 2,67 | 3,10 | 2,65 | 0,05 | 2023-04-10 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,18 | 2,18 | 2,29 | 2,64 | 2,34 | 0,53 | 2023-04-10 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,18 | 2,18 | 2,26 | 2,51 | 2,31 | 0,71 | 2023-04-10 |
| Francja | 2-letnie | 2,72 | 2,72 | 2,79 | 3,25 | 2,78 | 0,12 | 2023-04-10 |
| Francja | 5-letnie | 2,52 | 2,52 | 2,62 | 2,97 | 2,64 | 0,81 | 2023-04-10 |
| Francja | 10-letnie | 2,70 | 2,70 | 2,76 | 3,01 | 2,80 | 1,26 | 2023-04-10 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,37 | 3,37 | 3,39 | 3,64 | 3,48 | 1,48 | 2023-04-10 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,27 | 3,27 | 3,30 | 3,53 | 3,47 | 1,53 | 2023-04-10 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,64 | 3,56 | 1,75 | 2023-04-10 |
| Japonia | 2-letnie | -0,05 | -0,05 | -0,02 | -0,02 | 0,03 | -0,08 | 06:57:00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,21 | 0,24 | 0,03 | 06:57:00 |
| Japonia | 10-letnie | 0,45 | 0,47 | 0,43 | 0,41 | 0,51 | 0,24 | 06:52:00 |
| USA | 2-letnie | 3,97 | 4,01 | 3,83 | 4,59 | 4,22 | 2,50 | 06:57:00 |
| USA | 5-letnie | 3,50 | 3,52 | 3,39 | 3,96 | 3,66 | 2,79 | 06:57:00 |
| USA | 10-letnie | 3,40 | 3,42 | 3,34 | 3,70 | 3,54 | 2,78 | 06:57:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
