Średnia ważona stopa zwrotu OFE za ostatnie trzy lata wyniosła 47,16 proc. - KNF
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za ostatnie trzy lata, czyli okres od 31 marca 2020 r. do 31 marca 2023 r. wynosi 47,158 proc. - podał KNF w komunikacie.
Poniżej wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2020 r. do 31 marca 2023 r.
| Nazwa OFE | Wysokość stopy zwrotu | |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 52,279% | |
| PKO BP Bankowy OFE | 49,598% | |
| Allianz Polska OFE | 49,265% | |
| OFE Pocztylion | 49,092% | |
| UNIQA OFE | 47,406% | |
| Generali OFE | 46,506% | |
| Drugi Allianz Polska OFE | 45,669% | |
| AEGON OFE | 45,442% | |
| Nationale-Nederlanden OFE | 45,171% | |
| NNLife OFE | 43,896% |
(PAP Biznes)
pel/ ana/
