Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-04-19 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 6,13 6,15 6,14 5,89 5,82 6,22 2023-04-18
Polska 5-letnie 6,11 6,15 6,11 5,87 5,78 6,50 2023-04-18
Polska 10-letnie 6,15 6,19 6,17 5,99 5,84 5,96 2023-04-18
Węgry 3-letnie 10,97 10,93 10,42 10,66 9,59 6,86 2023-04-18
Węgry 5-letnie 9,72 9,72 9,33 9,56 7,88 6,96 2023-04-18
Węgry 10-letnie 8,70 8,73 8,39 8,65 7,18 6,52 2023-04-18
Czechy 2-letnie 5,73 5,78 5,56 5,23 5,57 5,18 2023-04-18
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,87 4,90 4,64 4,52 4,27 4,15 2023-04-18
Turcja 2-letnie 14,23 14,51 12,89 11,52 10,03 20,62 2023-04-18
Turcja 5-letnie 16,93 14,71 10,73 10,43 8,94 22,75 2023-04-18
Turcja 10-letnie 11,82 11,82 12,06 11,10 9,81 20,90 2023-04-18
Irlandia 2-letnie 2,83 2,84 2,64 2,33 2,41 0,12 2023-04-18
Irlandia 5-letnie 2,77 2,76 2,65 2,49 2,29 0,80 2023-04-18
Irlandia 10-letnie 2,88 2,88 2,78 2,62 2,41 1,43 2023-04-18
Włochy 2-letnie 3,41 3,38 3,25 3,05 2,74 0,44 2023-04-18
Włochy 5-letnie 3,79 3,77 3,65 3,54 3,23 1,69 2023-04-18
Włochy 10-letnie 4,30 4,30 4,17 4,05 3,76 2,48 2023-04-18
Portugalia 2-letnie 2,82 2,85 2,72 2,53 2,58 0,36 2023-04-18
Portugalia 5-letnie 2,91 2,91 2,78 2,61 2,43 1,13 2023-04-18
Portugalia 10-letnie 3,31 3,31 3,17 3,03 2,89 1,84 2023-04-18
Hiszpania 2-letnie 3,10 3,11 2,97 2,72 2,61 0,40 2023-04-18
Hiszpania 5-letnie 3,14 3,15 2,99 2,84 2,63 1,13 2023-04-18
Hiszpania 10-letnie 3,49 3,50 3,36 3,23 2,96 1,78 2023-04-18
Niemcy 2-letnie 2,91 2,88 2,71 2,39 2,46 0,05 2023-04-18
Niemcy 5-letnie 2,52 2,50 2,32 2,09 2,06 0,57 2023-04-18
Niemcy 10-letnie 2,48 2,47 2,31 2,11 2,02 0,84 2023-04-18
Francja 2-letnie 3,04 3,03 2,84 2,66 2,63 0,10 2023-04-18
Francja 5-letnie 2,85 2,84 2,66 2,50 2,33 0,81 2023-04-18
Francja 10-letnie 3,03 3,02 2,83 2,68 2,45 1,33 2023-04-18
Wielka Brytania 2-letnie 3,69 3,61 3,49 3,24 3,50 1,56 2023-04-18
Wielka Brytania 5-letnie 3,59 3,51 3,38 3,17 3,26 1,62 2023-04-18
Wielka Brytania 10-letnie 3,75 3,69 3,54 3,28 3,31 1,89 2023-04-18
Japonia 2-letnie -0,04 -0,04 -0,05 -0,08 0,00 -0,04 07:03:00
Japonia 5-letnie 0,17 0,17 0,16 0,10 0,23 0,03 07:03:00
Japonia 10-letnie 0,48 0,48 0,47 0,29 0,44 0,25 07:03:00
USA 2-letnie 4,20 4,20 3,96 3,84 4,13 2,59 07:03:00
USA 5-letnie 3,68 3,68 3,46 3,50 3,48 2,92 07:03:00
USA 10-letnie 3,58 3,58 3,39 3,43 3,39 2,94 07:03:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: