Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-04-24 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 6,09 6,08 6,12 5,88 5,99 6,52 2023-04-21
Polska 5-letnie 6,08 6,09 6,13 5,90 5,91 6,72 2023-04-21
Polska 10-letnie 6,07 6,10 6,19 5,99 5,97 6,21 2023-04-21
Węgry 3-letnie 10,42 10,53 10,78 10,58 9,83 7,02 2023-04-21
Węgry 5-letnie 9,13 9,24 9,56 9,53 8,10 7,06 2023-04-21
Węgry 10-letnie 8,23 8,36 8,58 8,62 7,43 6,71 2023-04-21
Czechy 2-letnie 5,64 5,61 5,73 5,30 5,63 5,29 2023-04-21
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,83 4,81 4,85 4,57 4,35 4,32 2023-04-21
Turcja 2-letnie 14,84 14,23 15,09 11,52 10,00 20,78 2023-04-19
Turcja 5-letnie 17,10 16,93 14,03 10,43 8,94 23,10 2023-04-19
Turcja 10-letnie 11,82 11,82 12,30 11,10 9,88 20,90 2023-04-19
Irlandia 2-letnie 2,90 2,86 2,80 2,50 2,52 0,20 2023-04-21
Irlandia 5-letnie 2,78 2,75 2,78 2,72 2,45 0,90 2023-04-21
Irlandia 10-letnie 2,89 2,86 2,87 2,75 2,60 1,53 2023-04-21
Włochy 2-letnie 3,49 3,45 3,40 3,01 2,99 0,53 2023-04-21
Włochy 5-letnie 3,84 3,80 3,79 3,56 3,45 1,81 2023-04-21
Włochy 10-letnie 4,35 4,32 4,30 4,12 3,99 2,61 2023-04-21
Portugalia 2-letnie 2,94 2,90 2,84 2,68 2,64 0,39 2023-04-21
Portugalia 5-letnie 2,94 2,89 2,89 2,74 2,57 1,25 2023-04-21
Portugalia 10-letnie 3,31 3,29 3,29 3,13 3,05 1,95 2023-04-21
Hiszpania 2-letnie 3,19 3,13 3,13 2,87 2,76 0,49 2023-04-21
Hiszpania 5-letnie 3,19 3,15 3,13 2,97 2,77 1,25 2023-04-21
Hiszpania 10-letnie 3,52 3,49 3,48 3,33 3,14 1,90 2023-04-21
Niemcy 2-letnie 2,92 2,90 2,88 2,62 2,58 0,20 2023-04-21
Niemcy 5-letnie 2,52 2,49 2,47 2,31 2,21 0,70 2023-04-21
Niemcy 10-letnie 2,48 2,45 2,44 2,29 2,18 0,95 2023-04-21
Francja 2-letnie 3,06 3,02 3,03 2,74 2,72 0,21 2023-04-21
Francja 5-letnie 2,86 2,83 2,82 2,68 2,49 0,92 2023-04-21
Francja 10-letnie 3,04 3,00 3,01 2,82 2,63 1,41 2023-04-21
Wielka Brytania 2-letnie 3,75 3,73 3,62 3,28 3,49 1,75 2023-04-21
Wielka Brytania 5-letnie 3,62 3,63 3,51 3,22 3,30 1,80 2023-04-21
Wielka Brytania 10-letnie 3,76 3,77 3,67 3,37 3,38 2,01 2023-04-21
Japonia 2-letnie -0,04 -0,04 -0,04 -0,06 0,00 -0,05 06:58:00
Japonia 5-letnie 0,16 0,17 0,17 0,07 0,19 0,02 06:58:00
Japonia 10-letnie 0,47 0,47 0,49 0,32 0,42 0,25 06:58:00
USA 2-letnie 4,17 4,18 4,19 3,77 4,21 2,67 06:58:00
USA 5-letnie 3,65 3,66 3,70 3,41 3,57 2,93 06:58:00
USA 10-letnie 3,56 3,57 3,60 3,38 3,45 2,90 06:58:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: