Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-04-26 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,98 6,06 6,13 5,98 6,00 6,51 2023-04-25
Polska 5-letnie 5,91 6,03 6,11 5,94 5,88 6,70 2023-04-25
Polska 10-letnie 5,93 6,02 6,15 6,02 5,91 6,20 2023-04-25
Węgry 3-letnie 10,36 10,28 10,97 10,01 9,95 6,98 2023-04-25
Węgry 5-letnie 9,00 8,92 9,72 9,06 8,06 7,02 2023-04-25
Węgry 10-letnie 8,08 8,01 8,70 8,23 7,37 6,70 2023-04-25
Czechy 2-letnie 5,77 5,63 5,73 5,25 5,64 5,33 2023-04-25
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,81 4,84 4,87 4,60 4,45 4,29 2023-04-25
Turcja 2-letnie 15,27 15,08 14,23 12,64 10,05 20,94 2023-04-25
Turcja 5-letnie 16,67 17,10 16,93 11,07 8,06 22,54 2023-04-25
Turcja 10-letnie 11,79 11,73 11,82 11,81 9,91 20,90 2023-04-25
Irlandia 2-letnie 2,81 2,92 2,83 2,23 2,52 0,24 2023-04-25
Irlandia 5-letnie 2,68 2,83 2,77 2,48 2,43 0,81 2023-04-25
Irlandia 10-letnie 2,79 2,92 2,88 2,55 2,59 1,46 2023-04-25
Włochy 2-letnie 3,44 3,53 3,41 2,94 2,94 0,53 2023-04-25
Włochy 5-letnie 3,77 3,88 3,79 3,45 3,41 1,78 2023-04-25
Włochy 10-letnie 4,28 4,38 4,30 4,01 3,95 2,58 2023-04-25
Portugalia 2-letnie 2,86 2,96 2,82 2,53 2,68 0,37 2023-04-25
Portugalia 5-letnie 2,84 2,97 2,91 2,64 2,55 1,18 2023-04-25
Portugalia 10-letnie 3,21 3,34 3,31 3,00 3,03 1,88 2023-04-25
Hiszpania 2-letnie 3,09 3,21 3,10 2,72 2,74 0,47 2023-04-25
Hiszpania 5-letnie 3,08 3,22 3,14 2,82 2,76 1,19 2023-04-25
Hiszpania 10-letnie 3,43 3,54 3,49 3,19 3,11 1,82 2023-04-25
Niemcy 2-letnie 2,85 2,98 2,91 2,39 2,53 0,15 2023-04-25
Niemcy 5-letnie 2,42 2,56 2,52 2,10 2,18 0,59 2023-04-25
Niemcy 10-letnie 2,38 2,51 2,48 2,13 2,16 0,84 2023-04-25
Francja 2-letnie 2,99 3,12 3,04 2,53 2,70 0,18 2023-04-25
Francja 5-letnie 2,75 2,90 2,85 2,48 2,47 0,81 2023-04-25
Francja 10-letnie 2,95 3,07 3,03 2,66 2,60 1,31 2023-04-25
Wielka Brytania 2-letnie 3,73 3,80 3,69 3,21 3,41 1,55 2023-04-25
Wielka Brytania 5-letnie 3,56 3,65 3,59 3,13 3,13 1,63 2023-04-25
Wielka Brytania 10-letnie 3,70 3,78 3,75 3,28 3,24 1,84 2023-04-25
Japonia 2-letnie -0,04 -0,04 -0,04 -0,06 0,00 -0,06 06:56:00
Japonia 5-letnie 0,16 0,17 0,17 0,07 0,20 0,02 06:56:00
Japonia 10-letnie 0,47 0,48 0,48 0,32 0,49 0,25 06:56:00
USA 2-letnie 3,93 3,95 4,24 3,77 4,18 2,48 06:56:00
USA 5-letnie 3,47 3,45 3,70 3,41 3,59 2,73 06:56:00
USA 10-letnie 3,41 3,40 3,59 3,38 3,49 2,72 06:56:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: