Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4358,05 | 0,24 | -0,61 | 4,64 | 16,69 | 14,88 |
| DAX | Niemcy | 15800,45 | 0,03 | 0,03 | 4,45 | 14,55 | 13,48 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7831,58 | -0,27 | -0,90 | 4,82 | 5,47 | 5,10 |
| CAC 40 | Francja | 7483,84 | 0,23 | -0,73 | 5,73 | 16,11 | 15,60 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9314,60 | 0,22 | -1,44 | 4,59 | 9,87 | 13,19 |
| FTSE MIB | Włochy | 27158,00 | 0,19 | -1,70 | 3,63 | 13,97 | 14,56 |
| ASE | Grecja | 1096,01 | -0,04 | -0,95 | 5,82 | 19,32 | 17,88 |
| BUX | Węgry | 44671,82 | 3,01 | 2,60 | 6,12 | 6,07 | 2,00 |
| PX | Czechy | 1416,49 | 0,51 | 0,62 | 9,09 | 3,64 | 17,87 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1024,44 | 1,32 | 0,57 | 2,25 | -2,35 | 5,55 |
| BIST 100 | Turcja | 4789,63 | 0,13 | -5,37 | -4,17 | 95,38 | -13,06 |
| WIG20 | Polska | 1948,07 | 3,15 | 1,93 | 15,48 | 3,45 | 8,71 |
| WIG | Polska | 63569,86 | 2,56 | 1,30 | 12,51 | 9,34 | 10,63 |
| mWIG40 | Polska | 4618,28 | 1,65 | -0,14 | 5,47 | 6,88 | 11,17 |
(PAP Biznes)
kkr/
