Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
| 2023-04-28 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 5,92 | 5,95 | 6,08 | 6,01 | 5,89 | 6,50 | 2023-04-27 |
| Polska | 5-letnie | 5,97 | 5,96 | 6,09 | 5,97 | 5,80 | 6,65 | 2023-04-27 |
| Polska | 10-letnie | 5,98 | 5,96 | 6,10 | 6,05 | 5,79 | 6,17 | 2023-04-27 |
| Węgry | 3-letnie | 10,33 | 10,14 | 10,53 | 9,99 | 10,14 | 7,02 | 2023-04-27 |
| Węgry | 5-letnie | 8,97 | 8,77 | 9,24 | 9,05 | 8,43 | 7,09 | 2023-04-27 |
| Węgry | 10-letnie | 8,03 | 7,87 | 8,36 | 8,25 | 7,76 | 6,77 | 2023-04-27 |
| Czechy | 2-letnie | 5,58 | 5,56 | 5,61 | 5,23 | 5,71 | 5,35 | 2023-04-27 |
| Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
| Czechy | 10-letnie | 4,74 | 4,74 | 4,81 | 4,64 | 4,55 | 4,29 | 2023-04-27 |
| Turcja | 2-letnie | 16,77 | 16,04 | 14,84 | 12,48 | 10,13 | 20,63 | 2023-04-27 |
| Turcja | 5-letnie | 16,68 | 16,67 | 17,10 | 11,26 | 9,73 | 21,96 | 2023-04-27 |
| Turcja | 10-letnie | 12,01 | 11,93 | 11,82 | 11,72 | 10,15 | 20,90 | 2023-04-27 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,83 | 2,77 | 2,86 | 2,41 | 2,58 | 0,19 | 2023-04-27 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,73 | 2,68 | 2,75 | 2,57 | 2,52 | 0,76 | 2023-04-27 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,85 | 2,81 | 2,86 | 2,65 | 2,69 | 1,44 | 2023-04-27 |
| Włochy | 2-letnie | 3,48 | 3,42 | 3,45 | 2,99 | 3,04 | 0,53 | 2023-04-27 |
| Włochy | 5-letnie | 3,83 | 3,74 | 3,80 | 3,49 | 3,55 | 1,77 | 2023-04-27 |
| Włochy | 10-letnie | 4,35 | 4,27 | 4,32 | 4,06 | 4,10 | 2,57 | 2023-04-27 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,89 | 2,83 | 2,90 | 2,61 | 2,69 | 0,30 | 2023-04-27 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,90 | 2,85 | 2,89 | 2,69 | 2,67 | 1,14 | 2023-04-27 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,29 | 3,23 | 3,29 | 3,10 | 3,14 | 1,85 | 2023-04-27 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,14 | 3,07 | 3,13 | 2,80 | 2,82 | 0,40 | 2023-04-27 |
| Hiszpania | 5-letnie | 3,12 | 3,07 | 3,15 | 2,89 | 2,87 | 1,11 | 2023-04-27 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,51 | 3,45 | 3,49 | 3,26 | 3,23 | 1,79 | 2023-04-27 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,83 | 2,77 | 2,90 | 2,52 | 2,58 | 0,10 | 2023-04-27 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,46 | 2,40 | 2,49 | 2,21 | 2,26 | 0,53 | 2023-04-27 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,46 | 2,40 | 2,45 | 2,23 | 2,24 | 0,80 | 2023-04-27 |
| Francja | 2-letnie | 3,01 | 2,96 | 3,02 | 2,65 | 2,72 | 0,14 | 2023-04-27 |
| Francja | 5-letnie | 2,80 | 2,74 | 2,83 | 2,58 | 2,55 | 0,77 | 2023-04-27 |
| Francja | 10-letnie | 3,03 | 2,97 | 3,00 | 2,74 | 2,70 | 1,30 | 2023-04-27 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,82 | 3,75 | 3,73 | 3,31 | 3,47 | 1,49 | 2023-04-27 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,67 | 3,59 | 3,63 | 3,22 | 3,20 | 1,58 | 2023-04-27 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,79 | 3,73 | 3,77 | 3,37 | 3,32 | 1,81 | 2023-04-27 |
| Japonia | 2-letnie | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,06 | 0,00 | -0,05 | 06:58:00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,09 | 0,20 | 0,02 | 06:58:00 |
| Japonia | 10-letnie | 0,43 | 0,47 | 0,47 | 0,36 | 0,49 | 0,23 | 06:59:00 |
| USA | 2-letnie | 4,06 | 4,07 | 4,18 | 4,08 | 4,20 | 2,62 | 06:59:00 |
| USA | 5-letnie | 3,58 | 3,59 | 3,66 | 3,68 | 3,61 | 2,84 | 06:59:00 |
| USA | 10-letnie | 3,51 | 3,52 | 3,57 | 3,57 | 3,50 | 2,82 | 06:59:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
