Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
| 2023-05-03 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 5,81 | 5,87 | 5,98 | 6,05 | 5,80 | 6,67 | 2023-05-02 |
| Polska | 5-letnie | 5,83 | 5,89 | 5,91 | 5,97 | 5,63 | 6,93 | 2023-05-02 |
| Polska | 10-letnie | 5,82 | 5,90 | 5,93 | 6,06 | 5,72 | 6,43 | 2023-05-02 |
| Węgry | 3-letnie | 9,94 | 9,98 | 10,36 | 10,45 | 9,56 | 7,09 | 2023-05-02 |
| Węgry | 5-letnie | 8,57 | 8,69 | 9,00 | 9,36 | 8,45 | 7,17 | 2023-05-02 |
| Węgry | 10-letnie | 7,68 | 7,78 | 8,08 | 8,44 | 7,75 | 6,91 | 2023-05-02 |
| Czechy | 2-letnie | 5,46 | 5,48 | 5,77 | 5,53 | 5,76 | 5,31 | 2023-05-02 |
| Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
| Czechy | 10-letnie | 4,60 | 4,63 | 4,81 | 4,68 | 4,48 | 4,28 | 2023-05-02 |
| Turcja | 2-letnie | 15,47 | 16,46 | 15,27 | 11,38 | 10,26 | 20,63 | 2023-05-02 |
| Turcja | 5-letnie | 16,48 | 16,62 | 16,67 | 10,73 | 10,00 | 21,69 | 2023-05-02 |
| Turcja | 10-letnie | 12,48 | 12,50 | 11,79 | 10,23 | 10,48 | 20,90 | 2023-05-02 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,69 | 2,74 | 2,81 | 2,61 | 2,45 | 0,35 | 2023-05-02 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,54 | 2,58 | 2,68 | 2,64 | 2,32 | 0,84 | 2023-05-02 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,68 | 2,70 | 2,79 | 2,75 | 2,49 | 1,61 | 2023-05-02 |
| Włochy | 2-letnie | 3,29 | 3,32 | 3,44 | 3,18 | 2,87 | 0,77 | 2023-05-02 |
| Włochy | 5-letnie | 3,64 | 3,65 | 3,77 | 3,61 | 3,34 | 2,03 | 2023-05-02 |
| Włochy | 10-letnie | 4,17 | 4,18 | 4,28 | 4,10 | 3,90 | 2,86 | 2023-05-02 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,79 | 2,77 | 2,86 | 2,71 | 2,68 | 0,45 | 2023-05-02 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,72 | 2,73 | 2,84 | 2,76 | 2,49 | 1,35 | 2023-05-02 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,10 | 3,13 | 3,21 | 3,12 | 2,91 | 2,06 | 2023-05-02 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,98 | 3,01 | 3,09 | 2,91 | 2,73 | 0,59 | 2023-05-02 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,95 | 2,98 | 3,08 | 2,94 | 2,67 | 1,35 | 2023-05-02 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,33 | 3,36 | 3,43 | 3,30 | 3,00 | 2,01 | 2023-05-02 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,62 | 2,69 | 2,85 | 2,68 | 2,50 | 0,24 | 2023-05-02 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,25 | 2,31 | 2,42 | 2,31 | 2,10 | 0,68 | 2023-05-02 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,26 | 2,31 | 2,38 | 2,29 | 2,08 | 0,97 | 2023-05-02 |
| Francja | 2-letnie | 2,82 | 2,86 | 2,99 | 2,81 | 2,67 | 0,25 | 2023-05-02 |
| Francja | 5-letnie | 2,61 | 2,65 | 2,75 | 2,65 | 2,37 | 0,92 | 2023-05-02 |
| Francja | 10-letnie | 2,85 | 2,89 | 2,95 | 2,79 | 2,52 | 1,49 | 2023-05-02 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,74 | 3,79 | 3,73 | 3,44 | 3,20 | 1,59 | 2023-05-02 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,55 | 3,61 | 3,56 | 3,36 | 2,88 | 1,67 | 2023-05-02 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,67 | 3,72 | 3,70 | 3,49 | 3,01 | 1,91 | 2023-05-02 |
| Japonia | 2-letnie | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,02 | -0,05 | 2023-05-02 |
| Japonia | 5-letnie | 0,12 | 0,11 | 0,17 | 0,10 | 0,19 | 0,02 | 2023-05-02 |
| Japonia | 10-letnie | 0,42 | 0,41 | 0,48 | 0,35 | 0,50 | 0,23 | 2023-05-02 |
| USA | 2-letnie | 3,96 | 4,14 | 3,95 | 4,03 | 4,10 | 2,73 | 2023-05-02 |
| USA | 5-letnie | 3,45 | 3,63 | 3,45 | 3,57 | 3,49 | 3,00 | 2023-05-02 |
| USA | 10-letnie | 3,42 | 3,57 | 3,40 | 3,47 | 3,39 | 2,98 | 2023-05-02 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
