Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-05-09 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,74 5,76 5,87 6,06 6,06 6,69 2023-05-08
Polska 5-letnie 5,78 5,79 5,89 6,03 5,93 7,28 2023-05-08
Polska 10-letnie 5,82 5,82 5,90 6,07 6,00 6,82 2023-05-08
Węgry 3-letnie 10,06 10,03 9,98 10,34 9,65 7,22 2023-05-08
Węgry 5-letnie 8,63 8,62 8,69 9,28 8,61 7,49 2023-05-08
Węgry 10-letnie 7,76 7,70 7,78 8,32 7,98 7,24 2023-05-08
Czechy 2-letnie 5,68 5,60 5,48 5,50 5,84 5,75 2023-05-05
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,60 4,61 4,63 4,61 4,46 4,55 2023-05-05
Turcja 2-letnie 15,09 15,00 16,46 11,88 10,59 21,85 2023-05-08
Turcja 5-letnie 15,09 15,97 16,62 10,73 10,00 21,87 2023-05-05
Turcja 10-letnie 12,31 12,40 12,50 10,07 11,11 20,90 2023-05-08
Irlandia 2-letnie 2,74 2,70 2,74 2,47 2,63 0,43 2023-05-08
Irlandia 5-letnie 2,57 2,55 2,58 2,50 2,59 1,10 2023-05-08
Irlandia 10-letnie 2,78 2,75 2,70 2,63 2,80 1,85 2023-05-08
Włochy 2-letnie 3,30 3,27 3,32 3,10 3,11 1,06 2023-05-08
Włochy 5-letnie 3,66 3,61 3,65 3,51 3,65 2,34 2023-05-08
Włochy 10-letnie 4,24 4,19 4,18 4,03 4,23 3,14 2023-05-08
Portugalia 2-letnie 2,69 2,70 2,77 2,57 2,75 0,53 2023-05-08
Portugalia 5-letnie 2,75 2,72 2,73 2,64 2,84 1,56 2023-05-08
Portugalia 10-letnie 3,17 3,14 3,13 3,06 3,22 2,27 2023-05-08
Hiszpania 2-letnie 2,95 2,92 3,01 2,81 2,96 0,76 2023-05-08
Hiszpania 5-letnie 2,97 2,93 2,98 2,84 2,96 1,53 2023-05-08
Hiszpania 10-letnie 3,40 3,38 3,36 3,23 3,30 2,24 2023-05-08
Niemcy 2-letnie 2,62 2,57 2,69 2,55 2,72 0,32 2023-05-08
Niemcy 5-letnie 2,27 2,23 2,31 2,18 2,37 0,85 2023-05-08
Niemcy 10-letnie 2,32 2,29 2,31 2,18 2,36 1,13 2023-05-08
Francja 2-letnie 2,80 2,76 2,86 2,72 2,92 0,33 2023-05-08
Francja 5-letnie 2,63 2,59 2,65 2,52 2,65 1,09 2023-05-08
Francja 10-letnie 2,91 2,88 2,89 2,70 2,82 1,66 2023-05-08
Wielka Brytania 2-letnie 3,79 3,68 3,79 3,34 3,25 1,55 2023-05-05
Wielka Brytania 5-letnie 3,59 3,48 3,61 3,26 2,92 1,67 2023-05-05
Wielka Brytania 10-letnie 3,78 3,65 3,72 3,43 3,06 1,96 2023-05-05
Japonia 2-letnie -0,03 -0,03 -0,04 -0,05 -0,03 -0,04 06:55:00
Japonia 5-letnie 0,13 0,12 0,12 0,16 0,21 0,03 06:55:00
Japonia 10-letnie 0,43 0,42 0,42 0,47 0,50 0,25 06:55:00
USA 2-letnie 3,98 4,00 3,96 3,98 4,48 2,59 06:55:00
USA 5-letnie 3,48 3,49 3,45 3,50 3,86 2,95 06:55:00
USA 10-letnie 3,50 3,51 3,42 3,39 3,66 3,03 06:55:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: