Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
| 2023-05-10 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 5,80 | 5,74 | 5,81 | 6,06 | 6,02 | 6,74 | 2023-05-09 |
| Polska | 5-letnie | 5,77 | 5,78 | 5,83 | 6,03 | 5,87 | 7,40 | 2023-05-09 |
| Polska | 10-letnie | 5,83 | 5,82 | 5,82 | 6,07 | 5,94 | 6,99 | 2023-05-09 |
| Węgry | 3-letnie | 10,02 | 10,06 | 9,94 | 10,34 | 9,38 | 7,24 | 2023-05-09 |
| Węgry | 5-letnie | 8,64 | 8,63 | 8,57 | 9,28 | 8,29 | 7,52 | 2023-05-09 |
| Węgry | 10-letnie | 7,78 | 7,76 | 7,68 | 8,32 | 7,68 | 7,33 | 2023-05-09 |
| Czechy | 2-letnie | 5,67 | 5,68 | 5,46 | 5,44 | 5,54 | 5,97 | 2023-05-09 |
| Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
| Czechy | 10-letnie | 4,62 | 4,60 | 4,60 | 4,53 | 4,46 | 4,93 | 2023-05-09 |
| Turcja | 2-letnie | 15,67 | 15,09 | 15,47 | 11,88 | 10,60 | 22,52 | 2023-05-09 |
| Turcja | 5-letnie | 15,11 | 15,09 | 16,48 | 10,73 | 10,11 | 23,61 | 2023-05-09 |
| Turcja | 10-letnie | 12,31 | 12,40 | 12,50 | 10,07 | 11,11 | 20,90 | 2023-05-08 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,73 | 2,74 | 2,69 | 2,47 | 2,63 | 0,40 | 2023-05-09 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,61 | 2,57 | 2,54 | 2,50 | 2,56 | 1,05 | 2023-05-09 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,81 | 2,78 | 2,68 | 2,63 | 2,75 | 1,84 | 2023-05-09 |
| Włochy | 2-letnie | 3,35 | 3,30 | 3,29 | 3,10 | 3,07 | 1,04 | 2023-05-09 |
| Włochy | 5-letnie | 3,69 | 3,66 | 3,64 | 3,51 | 3,56 | 2,31 | 2023-05-09 |
| Włochy | 10-letnie | 4,28 | 4,24 | 4,17 | 4,03 | 4,12 | 3,15 | 2023-05-09 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,70 | 2,69 | 2,79 | 2,57 | 2,74 | 0,49 | 2023-05-09 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,77 | 2,75 | 2,72 | 2,64 | 2,81 | 1,52 | 2023-05-09 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,20 | 3,17 | 3,10 | 3,06 | 3,15 | 2,25 | 2023-05-09 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,99 | 2,95 | 2,98 | 2,81 | 2,94 | 0,68 | 2023-05-09 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,99 | 2,97 | 2,95 | 2,84 | 2,92 | 1,45 | 2023-05-09 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,44 | 3,40 | 3,33 | 3,23 | 3,24 | 2,21 | 2023-05-09 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,64 | 2,62 | 2,62 | 2,55 | 2,69 | 0,23 | 2023-05-09 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,29 | 2,27 | 2,25 | 2,18 | 2,33 | 0,77 | 2023-05-09 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,35 | 2,32 | 2,26 | 2,18 | 2,30 | 1,10 | 2023-05-09 |
| Francja | 2-letnie | 2,82 | 2,80 | 2,82 | 2,72 | 2,90 | 0,26 | 2023-05-09 |
| Francja | 5-letnie | 2,66 | 2,63 | 2,61 | 2,52 | 2,61 | 1,02 | 2023-05-09 |
| Francja | 10-letnie | 2,94 | 2,91 | 2,85 | 2,70 | 2,76 | 1,63 | 2023-05-09 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,87 | 3,79 | 3,74 | 3,37 | 3,50 | 1,39 | 2023-05-09 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,67 | 3,59 | 3,55 | 3,27 | 3,22 | 1,58 | 2023-05-09 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,86 | 3,78 | 3,67 | 3,43 | 3,29 | 1,96 | 2023-05-09 |
| Japonia | 2-letnie | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | 06:56:00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,22 | 0,02 | 06:56:00 |
| Japonia | 10-letnie | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,47 | 0,50 | 0,25 | 06:56:00 |
| USA | 2-letnie | 4,04 | 4,02 | 3,80 | 4,01 | 4,52 | 2,61 | 06:56:00 |
| USA | 5-letnie | 3,50 | 3,49 | 3,30 | 3,52 | 3,92 | 2,91 | 06:56:00 |
| USA | 10-letnie | 3,51 | 3,52 | 3,34 | 3,42 | 3,73 | 2,99 | 06:56:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
